| 「囲碁の会」のトップへ戻る | 平成18年例会の対局結果 | . |
| 氏名 | 持ち点 | 12月26日(火) | 持ち点 | ![]() 12月9日の対局風景 |
|||
| @ | A | B | C | ||||
| 岩村 | . | 樫原 | 松田 | 高橋 | 橋本 | . | |
| 123 | × | × | ○ | × | 121 | ||
| 高橋 | . | 松田 | 東 | 岩村 | 樫原 | . | |
| 105 | ○ | ○ | × | × | 105 | ||
| 樫原 | . | 岩村 | 橋本 | 橋本 | 高橋 | . | |
| 76 | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | ||
| 東 | . | 橋本 | 高橋 | 松田 | . | . | |
| 87 | ○ | × | ○ | . | 88 | ||
| 松田 | . | 高橋 | 岩村 | 東 | . | . | |
| 48 | × | ○ | × | . | 47 | ||
| 橋本 | . | 東 | 樫原 | 樫原 | 岩村 | . | |
| 72 | × | × | × | ○ | 70 | ||
熱心な対局風景 |
氏名 | 持ち点. | 12月9日(土) | 持ち点. | |||
| @ | A | B | C | ||||
| 岩村 | . | 羽生 | 山本 | . | 樫原 | . | |
| 124 | × | ○ | . | × | 123 | ||
| 羽生 | . | 岩村 | 東 | . | 橋本 | . | |
| 94 | ○ | × | . | ○ | 95 | ||
| 樫原 | . | 山本 | 橋本 | 橋本 | 岩村 | . | |
| 74 | ○ | × | ○ | ○ | 76 | ||
| 山本 | . | 樫原 | 岩村 | 東 | . | . | |
| 86 | × | × | ○ | . | 85 | ||
| 東 | . | 橋本 | 羽生 | 山本 | . | . | |
| 86 | ○ | ○ | × | . | 87 | ||
| 橋本 | . | 東 | 樫原 | 樫原 | 羽生 | . | |
| 74 | × | ○ | × | × | 72 | ||
| 氏名 | 持ち点 | 11月28日(火) | 持ち点 | ![]() 晩秋の日高(11月19日佐藤愛子邸より) |
||||
| @ | A | B | C | D | ||||
| 高橋 | . | 樫原 | 山本 | 橋本 | . | . | . | |
| 106 | ○ | × | × | . | . | 105 | ||
| 羽生 | . | . | . | . | 樫原 | 橋本 | . | |
| 96 | . | . | . | × | × | 94 | ||
| 樫原 | . | 高橋 | . | 山本 | 羽生 | . | . | |
| 75 | × | . | × | ○ | . | 74 | ||
| 山本 | . | 橋本 | 橋本 | 樫原 | 高橋 | . | . | |
| 86 | × | × | ○ | ○ | . | 86 | ||
| 橋本 | . | 山本 | 山本 | 高橋 | . | 羽生 | . | |
| 70 | ○ | ○ | ○ | . | ○ | 74 | ||
| 今回から橋本さんが入会・参加されました。ご覧のように見事4勝0敗 (最初の持ち点間違ったかな・・・・) |
||||||||
![]() 早くも雪を被った旭岳(10月14日) |
氏名 | 持ち点 | 10月24日(火) | 持ち点 | |||
| @ | A | B | C | ||||
| 高橋 | . | 山本 | 東 | . | 羽生 | . | |
| 107 | × | × | . | ○ | 106 | ||
| 羽生 | . | . | . | 松田 | 高橋 | . | |
| 98 | . | . | × | × | 96 | ||
| 樫原 | . | 松田 | 東 | 山本 | 松田 | . | |
| 75 | ○ | × | × | ○ | 75 | ||
| 山本 | . | 高橋 | 松田 | 樫原 | . | . | |
| 83 | ○ | ○ | ○ | . | 86 | ||
| 東 | . | . | 樫原 | 高橋 | . | . | |
| 84 | . | ○ | ○ | . | 86 | ||
| 松田 | . | 樫原 | 山本 | 羽生 | 樫原 | . | |
| 50 | × | × | ○ | × | 48 | ||
| 氏名 | 持ち点 | 9月26日(火) | 持ち点 | ![]() 秋晴れの大沼+駒ケ岳 |
|||
| @ | A | B | C | ||||
| 岩村 | . | 樫原 | 高橋 | 山本 | . | . | |
| 123 | ○ | × | ○ | . | 124 | ||
| 高橋 | . | 山本 | 岩村 | 樫原 | 樫原 | . | |
| 103 | ○ | ○ | ○ | ○ | 107 | ||
| 羽生 | . | . | . | . | 山本 | . | |
| 97 | . | . | . | ○ | 98 | ||
| 樫原 | . | 岩村 | 山本 | 高橋 | 高橋 | . | |
| 77 | × | ○ | × | × | 75 | ||
| 山本 | . | 高橋 | 樫原 | 岩村 | 羽生 | . | |
| 87 | × | × | × | × | 83 | ||
![]() 函館湾(北島三郎記念館より) |
氏名 | 持ち点 | 9月2日(土) | 持ち点 | |||
| @ | A | B | C | ||||
| 岩村 | . | . | 山本 | 羽生 | . | . | |
| 125 | . | × | × | . | 123 | ||
| 羽生 | . | 樫原 | . | 岩村 | . | . | |
| 95 | ○ | . | ○ | . | 97 | ||
| 樫原 | . | 羽生 | . | 山本 | 松田 | . | |
| 76 | × | . | ○ | ○ | 77 | ||
| 山本 | . | 松田 | 岩村 | 樫原 | . | . | |
| 86 | ○ | ○ | × | . | 87 | ||
| 松田 | . | 山本 | . | . | 樫原 | . | |
| 52 | × | . | . | × | 50 | ||
| 氏名 | 持ち点 | 8月22日(火) | 持ち点 | ![]() 見事準優勝した駒沢大苫小牧高校の正門です |
|||
| @ | A | B | C | ||||
| 岩村 | . | 山本 | 山本 | 高橋 | 樫原 | . | |
| 123 | × | ○ | ○ | ○ | 125 | ||
| 高橋 | . | 樫原 | . | 岩村 | 山本 | . | |
| 104 | ○ | . | × | × | 103 | ||
| 樫原 | . | 高橋 | . | 山本 | 岩村 | . | |
| 79 | × | . | × | × | 76 | ||
| 山本 | . | 岩村 | 岩村 | 樫原 | 高橋 | . | |
| 84 | ○ | × | ○ | ○ | 86 | ||
![]() |
氏名 | 持ち点 | 7月25日(火) | 持ち点 | ![]() |
||||
| @ | A | B | C | D | |||||
| 岩村 | . | 樫原 | 山本 | 松田 | 高橋 | 高橋 | . | ||
| 124 | × | × | × | ○ | ○ | 123 | |||
| 高橋 | . | 山本 | 樫原 | 岩村 | 岩村 | . | . | ||
| 108 | × | × | × | × | . | 104 | |||
![]() |
樫原 | . | 岩村 | 高橋 | 松田 | 山本 | 山本 | . | ![]() |
| 80 | ○ | ○ | × | × | × | 79 | |||
| 山本 | . | 高橋 | 岩村 | 樫原 | 樫原 | . | . | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | . | 84 | |||
| 松田 | . | 岩村 | 樫原 | . | . | . | . | ||
| 50 | ○ | ○ | . | . | . | 52 | |||
![]() |
氏名 | 持ち点 | 6月20日(火) | 持ち点 | |||
| @ | A | B | C | ||||
| 岩村 | . | 高橋 | 高橋 | 山本 | . | . | |
| 127 | × | × | × | . | 124 | ||
| 高橋 | . | 岩村 | 岩村 | 樫原 | 樫原 | . | |
| 106 | ○ | ○ | ○ | × | 108 | ||
| 樫原 | . | 山本 | 山本 | 高橋 | 高橋 | . | |
| 78 | ○ | ○ | × | ○ | 80 | ||
| 山本 | . | 樫原 | 樫原 | 岩村 | . | . | |
| 81 | × | × | ○ | . | 80 | ||
| 松田 | . | . | . | . | . | . | |
| 氏名 | 持ち点 | 6月3日(土) | 持ち点 | ![]() 新緑のあいの里公園 |
|||
| @ | A | B | C | ||||
| 岩村 | . | 山本 | 樫原 | 山本 | 羽生 | . | |
| 125 | ○ | ○ | ○ | × | 127 | ||
| 羽生 | . | . | . | . | 岩村 | . | |
| 94 | ○ | 95 | |||||
| 樫原 | . | 岩村 | 山本 | . | . | . | |
| 78 | × | ○ | . | . | 78 | ||
| 山本 | . | 岩村 | 樫原 | 岩村 | . | . | |
| 84 | × | × | × | . | 81 | ||
石楠花が咲きました |
氏名 | 持ち点 | 5月23日(火) | 持ち点 | |||
| @ | A | B | C | ||||
| 高橋 | . | . | 山本 | 樫原 | . | . | |
| 106 | . | ○ | × | . | 106 | ||
| 羽生 | . | . | . | 山本 | 山本 | . | |
| 94 | . | . | × | ○ | 94 | ||
| 樫原 | . | 山本 | 高橋 | . | . | . | |
| 76 | × | ○ | . | . | 76 | ||
| 山本 | . | 樫原 | 高橋 | 羽生 | 羽生 | . | |
| 85 | ○ | × | ○ | × | 85 | ||
| 氏名 | 持ち点 | 5月6日(土) | 持ち点 | ![]() 黄昏の小樽港 |
||||||||||
| @ | A | B | C | D | ||||||||||
| 岩村 | . | 山本 | 羽生 | 羽生 | 樫原 | 樫原 | . | |||||||
| 125 | ○ | ○ | × | ○ | × | 126 | ||||||||
| 羽生 | . | . | 岩村 | 岩村 | 山本 | 山本 | . | |||||||
| 94 | . | × | ○ | ○ | × | 94 | ||||||||
| 樫原 | . | . | 山本 | 山本 | 岩村 | 岩村 | . | |||||||
| 78 | . | × | × | × | ○ | 76 | ||||||||
| 山本 | . | 岩村 | 樫原 | 樫原 | 羽生 | 羽生 | . | |||||||
| 84 | × | ○ | ○ | × | ○ | 85 | ||||||||
| 氏名 | 持ち点 | 4月8日(土) | ![]() 上賀茂神社の枝垂れ一枝 (ルミックスクラブのギャラリーより) |
持ち点 | 4月25日(火) | 持ち点 | ||||
| . | @ | A | B | . | @ | A | B | . | ||
| 高橋 | . | . | . | . | . | . | 羽生 | 山本 | . | |
| 106 | . | . | . | 106 | . | × | ○ | 106 | ||
| 羽生 | . | . | . | . | . | 山本 | 高橋 | . | . | |
| 94 | . | . | . | 94 | × | ○ | . | 94 | ||
| 樫原 | . | . | × | ○ | . | . | . | . | . | |
| 78 | . | 山本 | 東 | 78 | . | . | . | 78 | ||
| 山本 | . | ○ | ○ | . | . | 羽生 | . | 高橋 | . | |
| 82 | 東 | 樫原 | . | 84 | ○ | . | × | 84 | ||
| 東 | . | × | . | × | . | . | . | . | . | |
| 86 | 山本 | . | 樫原 | 84 | . | . | . | 84 | ||
![]() 黒先白死1手だけ(5分で2段:NHK3月19日の問題) |
氏名 | 持ち点 | 3月28日(火) | 持ち点 | ||
| @ | A | B | ||||
| 高橋 | . | 樫原 | 東 | 山本 | . | |
| 107 | ○ | × | × | 106 | ||
| 樫原 | . | 高橋 | 山本 | 東 | . | |
| 81 | × | × | × | 78 | ||
| 山本 | . | 東 | 樫原 | 高橋 | . | |
| 81 | × | ○ | ○ | 82 | ||
| 東 | . | 山本 | 高橋 | 樫原 | . | |
| 83 | ○ | ○ | ○ | 86 | ||
| 松田 | 指導碁と観戦 | |||||
| 氏名 | 持ち点 | 3月14日(火) | 持ち点 | ![]() ワイキキのビーチで囲碁対局 (毎週水曜日は大勢集まって囲碁大会だそうです) |
||
| @ | A | B | ||||
| 高橋 | . | 羽生 | 羽生 | 山本 | . | |
| 108 | ○ | × | × | 107 | ||
| 羽生 | . | 高橋 | 高橋 | . | . | |
| 94 | × | ○ | . | 94 | ||
| 山本 | . | . | . | 高橋 | . | |
| 80 | . | . | ○ | 81 | ||
| 松田 | 指導碁と観戦 | |||||
![]() |
氏名 | 持ち点 | 2月18日(土) | 持ち点 | ![]() |
||
| 持ち点 | @ | A | B | ||||
| 岩村 | 山本 | 東 | |||||
| 125 | × | × | 123 | ||||
| 羽生 | 東 | 山本 | |||||
| 94 | × | × | 92 | ||||
| 山本 | 岩村 | 羽生 | 東 | ||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | 83 | |||
| 東 | 羽生 | 岩村 | 山本 | ||||
| 83 | ○ | ○ | × | 84 | |||
| 松田 | 指導碁と観戦 | ||||||
![]() 楽しい食事 |
グループ | 氏名 | 持ち点 | 各グループの総当り戦 | グループの 順位 |
同順位による 対戦 |
最終順位 | 持ち点 | ![]() 対局の様子 |
||
| A | 岩村 | . | 高橋 | 小林 | 山本 | 4位 | 千秋 | .. | . | ||
| 128 | × | × | × | △ | 124 | ||||||
| 高橋 | . | 岩村 | 山本 | 小林 | 1位 | 樫原 | 準優勝 | . | |||
| 105 | ○ | ○ | ○ | △ | 107 | ||||||
| 小林 | . | 山本 | 岩村 | 高橋 | 2位 | 羽生 | 3位 | . | |||
| 90 | ○ | ○ | × | ◎ | 92 | ||||||
| 山本 | . | 小林 | 高橋 | 岩村 | 3位 | 東 | .. | . | |||
| 81 | × | × | ○ | △ | 79 | ||||||
![]() 見事優勝した樫原さん(右) |
B | 千秋 | . | 羽生 | 樫原 | 東 | 4位 | 岩村 | .. | . | ![]() 準優勝の高橋さん(右) |
| 108 | × | × | × | ◎ | 106 | ||||||
| 羽生 | . | 千秋 | 東 | 樫原 | 2位 | 小林 | 4位 | . | |||
| 93 | ○ | ○ | × | △ | 93 | ||||||
| 東 | . | 樫原 | 羽生 | 千秋 | 3位 | 山本 | .. | . | |||
| 82 | ○ | × | ○ | ◎ | 84 | ||||||
| 樫原 | . | 東 | 千秋 | 羽生 | 1位 | 高橋 | 優勝 | . | |||
| 80 | × | ○ | ○ | ◎ | 82 | ||||||
![]() 雪祭りの雪像づくり |
氏名 | 持ち点 | 1月10日(火) | 持ち点 | 1月21日(土) | 持ち点 | ||||
| @ | A | B | C | @ | A | |||||
| 高橋 | . | 山本 | 樫原 | . | 山本 | . | . | . | . | |
| 102 | ○ | ○ | . | ○ | 105 | . | . | 105 | ||
| 羽生 | . | . | . | . | . | . | 山本 | 山本 | . | |
| 93 | . | . | . | . | 93 | × | ○ | 93 | ||
| 樫原 | . | . | 高橋 | 山本 | . | . | . | . | . | |
| 82 | . | × | × | . | 80 | . | . | 80 | ||
| 山本 | . | 高橋 | . | 樫原 | 高橋 | . | 羽生 | 羽生 | . | |
| 82 | × | . | ○ | × | 81 | ○ | × | 81 | ||
| 「囲碁の会」のトップへ戻る | このページのトップへ戻る | 平成15年度の成績のページ |