松愛会 北海道支部 |
平成21年度 支 部 活 動 計 画・実 績 表 | 編集更新担当者 奥山 知昌 |
20年へ 19年へ 18年へ 17年へ 16年へ 15年へ 14年へ |
(赤色下線表示の行事をクリックすると行事報告へジャンプします) | ★人員欄は参加会員数のみ |
年 | 月 | 日 | 曜 | 行 事 内 容 | 人員 | 世話役 | 実施済 | |
21 | 4 | 11 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 12 | 羽生・原田(新) | 済 |
月一会 16:30〜18:30 | 海鮮市場「魚金」 | 18 | 工藤 | 済 | ||||
25 | 土 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 4 | 岩村・羽生 | 済 | ||
20〜 | 月〜 | ラブアースクリーン活動 期間:〜6/14(日)迄(随時) | 自宅周辺 | 延72 | 活動報告先⇒奥山 | 済 | ||
5 | 10 | 日 | 第19回北海道支部総会 15:00〜16:30 | 札幌全日空ホテル 3F 祥雲 (来賓 3名) |
77 | 支部役員 | 済 | |
講演「資源の循環型社会を目指して」16:40〜17:40 講師:千歳市廃棄物減量等推進審議会 会長 大古瀬 千代 氏 | ||||||||
懇 親 会 17:50〜19:30 | 同 上 23F 白樺 | 56 | ||||||
14 | 木 | 歩こう会@ 11:00〜13:00 | 西区 農試公園 | 12 | 須波・奥山 | 済 | ||
19 | 火 | パークゴルフ例会@ 13:00スタート | 花夢里 花夢コース | 8 | 丹治・佐藤・橋本 | 済 | ||
20 | 水 | ゴルフ例会@ スタート9:00〜 | シャムロック | 27 | 平出・勝股・千田 | 済 | ||
23 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 12 | 羽生・原田(新) | 済 | ||
26 | 火 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 6 | 岩村・羽生 | 済 | ||
30 | 土 | ラブアースクリーン活動 12:50地下鉄中島公園駅@出口 | 札幌市:豊平川河川敷 | 10 | 支部役員 | 済 | ||
6 | 4 | 木 | 見学会と月一会 15:00〜19:30 | 千歳市 | 15 | 須波・東 | 済 | |
12 | 金 | ゴルフ例会A スタート8:03〜 | 隋縁cc 恵庭 | 24 | 平出・勝股・千田 | 済 | ||
13 | 土 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 6 | 岩村・羽生 | 済 | ||
16 | 火 | パークゴルフ例会A 13:00スタート | 千歳リバーサイド | 9 | 丹治・佐藤・橋本 | 済 | ||
27 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 12 | 羽生・原田(新) | 済 | ||
21 | 7 | 1 | 水 | 歩こう会A 11:00〜13:00 | 月寒 八紘学園 | 18 | 須波・奥山 | 済 |
6 | 月 | PMF@ <別途案内> | Kitara(キタラ) | 8 | 工藤・樫原 | 済 | ||
9 | 木 | パークゴルフ例会B 13:00スタート | 恵庭中央PG | 13 | 丹治・佐藤・橋本 | 済 | ||
16 | 木 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 4 | 岩村・羽生 | 済 | ||
18 | 土 | 隔月懇談会 13:15〜16:00 | かでる27 | 27 | 支部役員 | 済 | ||
月一会 16:40〜18:40 | 難陀 | 23 | 下山 | 済 | ||||
23 | 木 | ゴルフ例会B スタート8:36〜 | 札幌エルム | 22 | 平出・勝股・千田 | 済 | ||
25 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 12 | 羽生・原田(新) | 済 | ||
PMFA 7/11(3名),7/18(4名),7/25(3名)他 | Kitara(キタラ) | 24 | 工藤・樫原 | 済 | ||||
8 | 21 | 金 | ゴルフ例会C スタート8:30〜 | シャムロック | 23 | 平出・勝股・千田 | 済 | |
22 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 15 | 羽生・原田(新) | 済 | ||
月一会 16:40〜18:40 | 順香(シュンシャン) | 15 | 鈴木(一) | 済 | ||||
27 | 木 | パークゴルフ例会C 13:00スタート | メイプルPG | 7 | 丹治・佐藤・橋本 | 済 | ||
29 | 土 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 5 | 岩村・羽生 | 済 | ||
9 | 2 | 水 | 歩こう会B 10:30〜13:30 | 琴似屯田兵屋 | 13 | 須波・奥山 | 済 | |
9 | 水 | ゴルフ例会D スタート8:03〜 | 隋縁cc 恵庭 | 23 | 平出・勝股・千田 | 済 | ||
12 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 13 | 羽生・原田(新) | 済 | ||
14 | 月 | ラブアースクリーン活動 10:00〜11:30 | 札幌 中島公園 | 15 | 支部役員 | 済 | ||
19 | 土 | 隔月懇談会 13:15〜16:00 | かでる27 | 32 | 支部役員 | 済 | ||
月一会 16:30〜18:30 | 但馬屋 | 17 | 佐々木(潔) | 済 | ||||
22 | 火 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 5 | 岩村・羽生 | 済 | ||
29 | 火 | パークゴルフ例会D 13:00スタート | メイプル | 9 | 丹治・佐藤・橋本 | 済 | ||
21 | 10 | 2 | 金 | 赤い羽根募金活動 10:00〜13:00 | 札幌中心部 | 7 | 東 | 済 |
3 | 土 | ラブアースクリーン活動 千歳地区 9:00〜10:30 | JR長都駅周辺 | 12 | 支部役員 | 済 | ||
8 | 木 | パークゴルフ例会E 13:00スタート | 恵庭中央PG | 8 | 丹治・佐藤・橋本 | 済 | ||
9 | 金 | ゴルフ例会E スタート8:42〜 | 札幌エルム | 22 | 平出・勝股・千田 | 済 | ||
10 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 11 | 羽生・原田(新) | 済 | ||
月一会 16:30〜18:30 | ひっぱり多古 | 15 | 福田 | 済 | ||||
17 | 土 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 4 | 岩村・羽生 | 済 | ||
11 | 7 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 13 | 羽生・原田(新) | 済 | |
14 | 土 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 4 | 岩村・羽生 | 済 | ||
21 | 土 | 隔月懇談会 13:15〜16:00 | かでる27 | 36 | 支部役員 | 済 | ||
月一会 16:30〜18:30 | 魚一心 | 22 | 鈴木(一) | 済 | ||||
12 | 6 | 日 | 月一会<忘年会> 18:00〜22:00 |
定山渓温泉 ホテル 鹿の湯 |
25 | 大坂・岩村・谷澤 | 済 | |
7 | 月 | |||||||
12 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 9 | 羽生・原田(新) | 済 | ||
19 | 土 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 6 | 岩村・羽生 | 済 | ||
22 | 1 | 17 | 日 | 新春懇親会 16:30〜19:30 | 札幌全日空ホテル | 51 | 支部役員 | 済 |
23 | 土 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 5 | 岩村・羽生 | 済 | ||
30 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 14 | 羽生・原田(新) | 済 | ||
2 | 6 | 土 | ラブアースクリーン活動 10:30集合 | 札幌大通公園 | 13 | 東 | 済 | |
7-8 | 日・月 | 新春囲碁大会 2/7(s)15:00-2/8(m) 9:00 | 定山渓 ホテル鹿の湯 | 7 | 岩村・羽生 | 済 | ||
13 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 14 | 羽生・原田(新) | 済 | ||
月一会 16:30〜18:30 | 高田屋 北3条店 | 15 | 宮崎祥 | 済 | ||||
3 | 13 | 土 | 北のE−とも 14:00〜16:00 | かでる27 | 14 | 羽生・原田(新) | 済 | |
18 | 木 | 囲碁の会 13:00〜17:00 | 大通囲碁センター | 6 | 岩村・羽生 | 中止 | ||
20 | 土 | 隔月懇談会 13:15〜16:00 | かでる27 | 36 | 支部役員 | 済 | ||
月一会 16:30〜18:30 | 魚一心 | 17 | 鈴木(一) | 済 |
20年へ 19年へ 18年へ 17年へ 16年へ 15年へ 14年へ |