日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
---|---|---|---|---|
19年 12月 330回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
浅野俊一 | 西山龍二 | 川上徹也 | ||
グロス | 100 | 96 | 91 | |
HC | 23 | 19 | 13 | |
ネット | 77 | 77 | 78 | |
4・5・7位 | 【4位】小髙【5位】村松【7位】大橋 | |||
ニアピン | 真砂、浅野、阿部、小髙 | |||
ベスグロ | 川上徹也 91 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
19年 11月 329回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
山田 吉宏 | 新田 恒治 | 真砂 文雄 | ||
グロス | 96 | 102 | 86 | |
HC | 28 | 33 | 15 | |
ネット | 68 | 69 | 71 | |
4・5・7位 | 【4位】林【5位】谷口【7位】鈴木久 | |||
ニアピン | 稲継、村松、稲尾 | |||
ベスグロ | 真砂 文雄 86 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
19年 10月 328回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
榊原 隆雄 |
竹田 潔 |
大橋 央 |
||
グロス | 81 | 93 | 100 | |
HC | 19 | 21 | 25 | |
ネット | 62 | 72 | 75 | |
4・5・7位 | 【4位】川上【5位】浅野【7位】西山 | |||
ニアピン | 稲継、浅野、鈴木久、小髙 | |||
ベスグロ | 榊原 隆雄 81 |
・成績表示は松市会の月例会の年間サイクル(前年10月~当年9月)にしています
・松市会の成績は同ネットの場合の順位は年齢上位者を上位にしています