日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
---|---|---|---|---|
19年 9月 327回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
榊原 隆雄 | 稲継 進 | 西山 龍二 | ||
グロス | 93 | 88 | 90 | |
HC | 16 | 9 | 11 | |
ネット | 77 | 79 | 79 | |
4・5・7位 | 【4位】大橋【5位】稲尾【7位】横堀 | |||
ニアピン | 浅野、真砂 | |||
ベスグロ | 稲継 進 88 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
19年 8月 326回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
稲継 進 | 鈴木 久雄 | 真砂 文男 | ||
グロス | 91 | 95 | 88 | |
HC | 14 | 17 | 10 | |
ネット | 77 | 78 | 78 | |
4・5・7位 | 【4位】山田【5位】竹田【7位】新田 | |||
ニアピン | 鈴木久、川上 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 88 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
19年 6月 325回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
横堀 進義 | 細馬 芳博 | 鈴木 重秋 | ||
グロス | 93 | 107 | 101 | |
HC | 18 | 31 | 25 | |
ネット | 75 | 76 | 76 | |
4・5・7位 | 【4位】榊原【5位】新田【7位】津野尾 | |||
ニアピン | 西山2、谷口、真砂 | |||
ベスグロ | 川上徹也 91 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
19年 5月 324回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
津野尾 忠昭 | 山田 吉宏 | 小髙 省三 | ||
グロス | 106 | 100 | 87 | |
HC | 35 | 27 | 11 | |
ネット | 71 | 73 | 76 | |
4・5・7位 | 【4位】竹田【5位】榊原【7位】新田 | |||
ニアピン | 阿部、山田、稲尾 | |||
ベスグロ | 小髙 省三 87 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
19年 4月 323回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
西山 龍二 |
竹田 潔 |
榊原 隆雄 |
||
グロス | 94 | 100 | 97 | |
HC | 16 | 21 | 18 | |
ネット | 78 | 79 | 79 | |
4・5・7位 | 【4位】青野【5位】大橋【7位】鈴木久雄 | |||
ニアピン | 阿部、大橋、浅野、細馬 | |||
ベスグロ | 西山 龍二 94 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
19年 3月 322回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
阿部 芳徳 |
稲尾 修二 |
稲継 進 |
||
グロス | 86 | 89 | 88 | |
HC | 17 | 19 | 17 | |
ネット | 69 | 70 | 71 | |
4・5・7位 | 【4位】横堀【5位】川上【7位】大橋 | |||
ニアピン | 稲尾、青野、真砂 | |||
ベスグロ | 阿部 芳徳 86 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
19年 2月 321回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
小髙 省三 |
川上 徹也 |
阿部 芳徳 |
||
グロス | 92 | 89 | 98 | |
HC | 16 | 11 | 19 | |
ネット | 76 | 78 | 79 | |
4・5・7位 | 【4位】土屋【5位】横堀【7位】鈴木久 | |||
ニアピン | 谷口、竹田、西山 | |||
ベスグロ | 川上 徹也 89 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 12月 320回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
浅野 俊一 |
村松 俊彦 |
土屋 勝 |
||
グロス | 96 | 89 | 101 | |
HC | 23 | 15 | 24 | |
ネット | 73 | 74 | 77 | |
4・5・7位 | 【4位】横堀【5位】真砂【7位】青野 | |||
ニアピン | 谷口、真砂、榊原 | |||
ベスグロ | 村松 俊彦 89 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 11月 319回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
谷口 宏 |
大橋 央 |
阿部 芳徳 |
||
グロス | 92 | 95 | 96 | |
HC | 24 | 23 | 22 | |
ネット | 68 | 72 | 74 | |
4・5・7位 | 【4位】真砂【5位】竹田【7位】鈴木重秋 | |||
ニアピン | 川上、稲尾、鈴木、真砂 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 86 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 10月 318回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
川上 徹也 |
村松 俊彦 |
真砂 文男 |
||
グロス | 88 | 91 | 86 | |
HC | 17 | 19 | 14 | |
ネット | 71 | 72 | 72 | |
4・5・7位 | 【4位】鈴木【5位】稲尾【7位】谷口 | |||
ニアピン | 青野、鈴木、真砂 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 86 |
・成績表示は松市会の月例会の年間サイクル(前年10月~当年9月)にしています
・松市会の成績は同ネットの場合の順位は年齢上位者を上位にしています