順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 真砂 文雄 | 285 |
2 | 村松 俊彦 | 255 |
2 | 浅野 俊一 | 255 |
4 | 新田 恒治 | 240 |
5 | 横堀 進義 | 230 |
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
---|---|---|---|---|
18年 9月 317回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
真砂 文男 |
川上 徹也 |
村松 俊彦 |
||
グロス | 83 | 89 | 94 | |
HC | 9 | 13 | 14 | |
ネット | 74 | 76 | 80 | |
4・5・7位 | 【4位】横堀 進義【5位】鈴木 久雄【7位】榊原 隆雄 | |||
ニアピン | 川上2、阿部、竹田 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 83 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 8月 316回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
浅野 俊一 |
鈴木 重秋 |
青野 敏幸 |
||
グロス | 93 | 98 | 96 | |
HC | 17 | 20 | 17 | |
ネット | 76 | 78 | 79 | |
4・5・7位 | 【4位】川上 徹也【5位】真砂 文男【7位】中村 雅裕 | |||
ニアピン | 新田、鈴木重秋、稲継、真砂 | |||
ベスグロ | 中村 雅裕 86 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 7月 315回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
阿部 芳徳 |
横堀 進義 |
稲尾 修二 |
||
グロス | 91 | 92 | 90 | |
HC | 19 | 19 | 16 | |
ネット | 72 | 73 | 74 | |
4・5・7位 | 【4位】稲継 進【5位】林 久直【7位】真砂 文男 | |||
ニアピン | 新田、稲尾、横堀、真砂 | |||
ベスグロ | 稲継 進 89 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 6月 314回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
西山 龍二 |
鈴木 重秋 |
竹田 潔 |
||
グロス | 88 | 101 | 95 | |
HC | 13 | 25 | 19 | |
ネット | 75 | 76 | 76 | |
4・5・7位 | 【4位】林 久直【5位】稲尾 修二【7位】櫛木 好明 | |||
ニアピン | 稲尾、横堀、真砂 | |||
ベスグロ | 西山 龍二 88 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 5月 313回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
新田 恒治 |
西山 龍二 |
熊田 良人 |
||
グロス | 98 | 91 | 99 | |
HC | 24 | 17 | 24 | |
ネット | 74 | 74 | 75 | |
4・5・7位 | 【4位】村松 俊彦【5位】横堀 進義【7位】林 久直 | |||
ニアピン | 熊田、村松、真砂、小髙 | |||
ベスグロ | 小髙 省三 87 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 4月 312回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
浅野 俊一 |
新田 恒治 |
谷口 宏 | ||
グロス | 97 | 104 | 95 | |
HC | 25 | 30 | 19 | |
ネット | 72 | 74 | 76 | |
4・5・7位 | 【4位】青野 敏幸【5位】小髙 省三【7位】真砂 文男 | |||
ニアピン | 谷口 宏 2、横堀 進義 | |||
ベスグロ | 小髙 省三 90 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 3月 311回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
土屋 勝 |
榊原 隆雄 |
青野 敏幸 |
||
グロス | 95 | 84 | 97 | |
HC | 25 | 14 | 21 | |
ネット | 70 | 70 | 76 | |
4・5・7位 | 【4位】林 久直【5位】村松 俊彦【7位】横堀 進義 | |||
ニアピン | 村松 俊彦2、青野 敏幸、真砂 文男 | |||
ベスグロ | 榊原 隆雄 84 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
18年 2月 310回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
小髙 省三 |
中村 雅裕 |
大橋 央 | ||
グロス | 89 | 82 | 94 | |
HC | 16 | 8 | 19 | |
ネット | 73 | 74 | 75 | |
4・5・7位 | 【4位】阿部 芳徳【5位】稲尾 修二【7位】榊原 隆雄 | |||
ニアピン | 大橋 央、谷口 宏、稲尾 修二、浅野 俊一 | |||
ベスグロ | 中村 雅裕 82 | |||
18年 1月 310回例会 |
雨天のため順延 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
17年 12月 309回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
細馬 芳博 |
櫛木 好明 |
鈴木 重秋 |
||
グロス | 101 | 92 | 102 | |
HC | 29 | 19 | 28 | |
ネット | 72 | 73 | 74 | |
4・5・7位 | 【4位】川上 徹也【5位】小髙 省三【7位】竹田 潔 | |||
ニアピン | 中村 雅裕、竹田 潔、横堀進義 | |||
ベスグロ | 川上 徹也 89 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
17年 11月 308回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
鈴木 久雄 |
村松 俊彦 |
中村 雅裕 |
||
グロス | 89 | 96 | 86 | |
HC | 15 | 21 | 9 | |
ネット | 74 | 75 | 77 | |
4・5・7位 | 【4位】青野 敏幸【5位】大橋 央【7位】熊田 良人 | |||
ニアピン | 細馬 芳博、真砂 文男、村松 俊彦 | |||
ベスグロ | 中村 雅裕 86 | |||
17年 10月 308回例会 |
台風のため順延 |
・2015年度から成績表示は松市会の月例会の年間サイクル(前年10月~当年9月)に変更しています
・松市会の成績は同ネットの場合の順位は年齢上位者を上位にしています