順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 西山 龍二 | 310 |
2 | 大橋 央 | 300 |
2 | 真砂 文男 | 300 |
4 | 稲継 進 | 285 |
5 | 小髙 省三 | 270 |
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
---|---|---|---|---|
2017年 9月 307回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
津野尾 忠昭 | 大橋 央 | 鈴木重秋 | ||
グロス | 102 | 91 | 100 | |
HC | 24 | 13 | 22 | |
ネット | 78 | 78 | 78 | |
4~7位 | 【4位】稲継 進【5位】小髙 省三 【6位】稲尾 修二【7位】西山 龍二 |
|||
ニアピン | 稲継 進2 真砂 文男 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 86 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2017年 8月 306回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
林 久直 | 大橋 央 | 土屋 勝 | ||
グロス | 101 | 95 | 97 | |
HC | 24 | 17 | 18 | |
ネット | 77 | 78 | 79 | |
4~7位 | 【4位】西山 龍二【5位】小髙 省三 【6位】真砂 文男【7位】井川 泰 |
|||
ニアピン | 井川 泰 西山 龍二 稲継 進 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 84 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2017年 7月 305回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
谷口 宏 | 稲継 進 | 青野 敏幸 | ||
グロス | 88 | 87 | 94 | |
HC | 17 | 11 | 17 | |
ネット | 71 | 76 | 77 | |
4~7位 | 【4位】大橋 央【5位】鈴木 重秋 【6位】熊田 良人【7位】竹田 潔 |
|||
ニアピン | 大橋 央 谷口 宏 稲尾 修二 竹田 潔 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 87 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2017年 6月 304回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
榊原 隆雄 | 津野尾 忠昭 | 井川 泰 | ||
グロス | 83 | 102 | 103 | |
HC | 14 | 32 | 32 | |
ネット | 69 | 70 | 71 | |
4~7位 | 【4位】櫛木 好明【5位】細馬 芳博 【6位】阿部 芳徳【7位】新田 恒治 |
|||
ニアピン | 新田 恒治 横堀 進義 小髙 省三 西山 龍二 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 83 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2017年 5月 303回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
川口 英俊 | 小髙 省三 | 青野 敏幸 | ||
グロス | 72 | 88 | 93 | |
HC | 4 | 16 | 19 | |
ネット | 68 | 72 | 74 | |
4~7位 | 【4位】稲継 進【5位】西山 龍二 【6位】井川 泰【7位】津野尾 忠昭 |
|||
ニアピン | 稲継 進 小髙 省三 村松 俊彦 竹田 潔 | |||
ベスグロ | 川口 英俊 72 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2017年 4月 302回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
横堀 進義 | 中村 雅裕 | 西山 龍二 | ||
グロス | 89 | 80 | 91 | |
HC | 17 | 6 | 15 | |
ネット | 72 | 74 | 76 | |
4~7位 | 【4位】青野 敏幸【5位】津野尾 忠昭 【6位】熊田 良人【7位】土屋 勝 |
|||
ニアピン | 西山 龍二 稲継 進 阿部 芳徳 | |||
ベスグロ | 中村 雅裕 80 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2017年 3月 301回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
川上 徹也 | 西岡 堆二 | 大橋 央 | ||
グロス | 90 | 103 | 102 | |
HC | 13 | 23 | 21 | |
ネット | 77 | 80 | 81 | |
4~7位 | 【4位】真砂 文男【5位】浅野 俊一 【6位】川口 英俊【7位】林 久直 |
|||
ニアピン | 大橋 央 新田 恒治 | |||
ベスグロ | 川口 英俊 85 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2017年 2月 300回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
稲尾 修二 | 中村 雅裕 | 林 久直 | ||
グロス | 93 | 83 | 103 | |
HC | 18 | 8 | 27 | |
ネット | 75 | 75 | 76 | |
4~7位 | 【4位】西山 龍二【5位】吉田 和也 【6位】川口 英俊【7位】櫛木 好明 |
|||
ニアピン | 谷口 宏 西山 龍二 村松 俊彦 横堀 進義 | |||
ベスグロ | 川口 英俊 81 | |||
2017年1月 300回例会 1月23日 |
雪でクローズのため順延 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2016年 12月 299回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
竹田 潔 | 櫛木 好明 | 西山 龍二 | ||
グロス | 94 | 96 | 94 | |
HC | 19 | 20 | 18 | |
ネット | 75 | 76 | 76 | |
4~7位 | 【4位】山田 吉宏【5位】新田 恒治 【6位】浅野 俊一【7位】榊原 隆雄 |
|||
ニアピン | 横堀 進義、真砂 文男、浅野 俊一 | |||
ベスグロ | 榊原 隆雄 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2016年 11月 298回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
土屋 勝 | 阿部 芳徳 | 村松 俊彦 | ||
グロス | 99 | 94 | 94 | |
HC | 23 | 17 | 17 | |
ネット | 76 | 77 | 77 | |
4~7位 | 【4位】竹田 潔【5位】鈴木 重秋 【6位】谷口 宏【7位】櫛木 好明 |
|||
ニアピン | 阿部 芳徳、竹田 潔、村松 俊彦 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 87 | |||
日程 | 成績 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
2016年 10月 297回例会 |
1~3位 入賞者 |
|||
真砂 文男 | 熊田 良人 | 稲継 進 | ||
グロス | 80 | 98 | 85 | |
HC | 12 | 26 | 13 | |
ネット | 68 | 72 | 72 | |
4~7位 | 【4位】野口 隆史【5位】西岡 堆二 【6位】稲尾 修二【7位】櫛木 好明 |
|||
ニアピン | 細馬 芳博、稲尾 修二、櫛木 好明、真砂 文男 | |||
ベスグロ | 真砂 文男 80 |
・2015年度から成績表示は松市会の月例会の年間サイクル(前年10月~当年9月)に変更しています
・松市会の成績は同ネットの場合の順位は年齢上位者を上位にしています