順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
1 | 稲継 進 | 335 |
2 | 横堀 進義 | 330 |
3 | 谷口 宏 | 285 |
3 | 稲尾 修二 | 285 |
3 | 真砂 文男 | 285 |
6 | 林 久直 | 265 |
7 | 榊原 隆雄 | 255 |
2016年 9月 296回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
---|---|---|---|---|---|
稲継 進 | 榊原 隆雄 | 真砂 文男 | 稲継 進 | ||
グロス | 77 | 85 | 84 | 77 | |
HC | 11 | 10 | 8 | 11 | |
ネット | 66 | 75 | 76 | 66 | |
4~7位 | 【4位】村松 俊彦【5位】竹田 潔【6位】西岡 幸美【7位】櫛木 好明 | ||||
ニアピン | 野口 隆史、谷口 宏、稲継 進 2 | ||||
2016年 8月 295回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
西山 龍二 | 青野 敏幸 | 阿部 芳徳 | 真砂 文男 | ||
グロス | 90 | 92 | 89 | 87 | |
HC | 16 | 17 | 13 | 8 | |
ネット | 74 | 75 | 76 | 79 | |
4~7位 | 【4位】浅野 俊一【5位】榊原 隆雄【6位】大橋 央【7位】竹田 潔 | ||||
ニアピン | 阿部 芳徳、真砂 文男、稲継 進 | ||||
2016年 7月 294回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
横堀 進義 | 櫛木 好明 | 新田 恒治 | 横堀 進義 | ||
グロス | 83 | 92 | 101 | 83 | |
HC | 16 | 19 | 26 | 16 | |
ネット | 67 | 73 | 75 | 67 | |
4~7位 | 【4位】榊原 隆雄【5位】竹田 潔【6位】稲尾 修二【7位】石川 敏郎 | ||||
ニアピン | 鈴木 久雄、横堀 進義、櫛木 好明、真砂 文男 | ||||
2016年 6月 293回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
谷口 宏 | 鈴木 久雄 | 横堀 進義 | 鈴木 久雄 | ||
グロス | 88 | 84 | 92 | 84 | |
HC | 16 | 11 | 18 | 11 | |
ネット | 72 | 73 | 74 | 73 | |
4~7位 | 【4位】熊田 良人【5位】真砂 文男【6位】新田 恒治【7位】榊原 隆雄 | ||||
ニアピン | 谷口 宏、横堀 進義、村松 俊彦、榊原 隆雄 | ||||
2016年 5月 292回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
林 久直 | 山田 吉宏 | 青野 敏幸 | 真砂 文男 | ||
グロス | 100 | 102 | 97 | 89 | |
HC | 29 | 24 | 19 | 9 | |
ネット | 71 | 78 | 78 | 80 | |
4~7位 | 【4位】鈴木 久雄【5位】熊田 良人【6位】石川 敏郎【7位】榊原 隆雄 | ||||
ニアピン | 新田 恒治、谷口 宏、竹田 潔 | ||||
2016年 4月 291回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
井川 泰 | 細馬 芳博 | 榊原 隆雄 | 真砂 文男 | ||
グロス | 102 | 99 | 87 | 86 | |
HC | 32 | 27 | 14 | 10 | |
ネット | 70 | 72 | 73 | 76 | |
4~7位 | 【4位】青野 敏幸【5位】真砂 文男【6位】浅野 俊一【7位】西山 龍二 | ||||
ニアピン | 新田 恒治、横堀 進義、真砂 文男、榊原 隆雄 | ||||
2016年 3月 290回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
鈴木 重秋 | 吉田 和也 | 市田 尚三 | 真砂 文男 | ||
グロス | 101 | 105 | 100 | 90 | |
HC | 26 | 29 | 24 | 10 | |
ネット | 75 | 76 | 76 | 80 | |
4~7位 | 【4位】竹田 潔【5位】細馬 芳博【6位】青野 敏幸【7位】谷口 宏 | ||||
ニアピン | 大橋 央、谷口 宏、村松 俊彦 | ||||
2016年 2月 289回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
稲尾 修二 | 西岡 幸美 | 土屋 勝 | 稲継 進 | ||
グロス | 89 | 102 | 93 | 86 | |
HC | 19 | 29 | 20 | 12 | |
ネット | 70 | 73 | 73 | 74 | |
4~7位 | 【4位】阿部 芳徳【5位】稲継 進【6位】新田 恒治【7位】櫛木 好明 | ||||
ニアピン | 真砂 文男、市田 尚三、西山龍二 | ||||
2016年1月25日・第289回月例会は大寒波襲来のため順延となりました | |||||
2015年 12月 288回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
大橋 央 | 稲継 進 | 川上 徹也 | 川上 徹也 | ||
グロス | 94 | 88 | 84 | 84 | |
HC | 21 | 15 | 10 | 10 | |
ネット | 73 | 73 | 74 | 74 | |
4~7位 | 【4位】稲尾 修二【5位】鈴木 久雄【6位】鈴木 重秋【7位】井川 泰 | ||||
ニアピン | 川上 徹也、市田 尚三、横堀 進義 | ||||
2015年 11月 287回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
川上 徹也 | 諏訪 邦彦 | 竹田 潔 | 真砂 文男 | ||
グロス | 87 | 92 | 94 | 86 | |
HC | 15 | 19 | 21 | 10 | |
ネット | 72 | 73 | 73 | 76 | |
4~7位 | 【4位】橋本 卓夫【5位】新田 恒治【6位】真砂 文男【7位】浅野 俊一 | ||||
ニアピン | 川上 徹也、小髙 省三、真砂 文男 | ||||
2015年 10月 286回例会 |
1~3位 ベスグロ 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
小髙 省三 | 野口 隆史 | 谷口 宏 | 小髙 省三 | ||
グロス | 86 | 97 | 90 | 86 | |
HC | 17 | 27 | 20 | 17 | |
ネット | 69 | 70 | 70 | 69 | |
4~7位 | 【4位】阿部 芳徳【5位】稲尾 修二【6位】林 久直【7位】土屋 勝 | ||||
ニアピン | 大橋 央、稲尾 修二、谷口 宏 |
・2015年度から成績表示は松市会の月例会の年間サイクル(前年10月~当年9月)に変更しています
・松市会の成績は同ネットの場合の順位は年齢上位者を上位にしています