<以下 敬称略>
2015年 9月 285回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
---|---|---|---|---|---|
真砂 文男 | 竹田 潔 | 西山 龍二 | 真砂 文男 | ||
グロス | 79 | 92 | 87 | 79 | |
HC | 6 | 19 | 14 | 6 | |
ネット | 73 | 73 | 73 | 73 | |
4~7位 | 【4位】小高省三【5位】大橋 央【6位】土屋 勝【7位】吉田和也 | ||||
ニアピン | 稲継 進2、浅野 俊一、澤田 誠一 | ||||
2015年 8月 284回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
櫛木 好明 | 鈴木 重秋 | 山田 吉宏 | 鈴木 久雄 | ||
グロス | 91 | 98 | 95 | 86 | |
HC | 18 | 23 | 19 | 9 | |
ネット | 73 | 75 | 76 | 77 | |
4~7位 | 【4位】諏訪邦彦【5位】鈴木久雄【6位】谷口 宏【7位】土屋 勝 | ||||
ニアピン | 谷口 宏、浅野俊一、真砂文男、井川 泰 | ||||
2015年 7月 283回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
鬼頭 敏夫 | 青野 敏幸 | 井川 泰 | 澤田 誠一 | ||
グロス | 95 | 92 | 103 | 84 | |
HC | 22 | 18 | 29 | 8 | |
ネット | 73 | 74 | 74 | 76 | |
4~7位 | 【4位】大橋 央【5位】稲継 進【6位】西山龍二【7位】吉田和也 | ||||
ニアピン | 阿部 芳徳、浅野 俊一、小高 省三、山田 吉宏 | ||||
2015年 6月 282回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
鈴木 久雄 | 橋本 卓夫 | 市田 尚三 | 真砂 文男 | ||
グロス | 86 | 97 | 95 | 83 | |
HC | 13 | 23 | 21 | 6 | |
ネット | 73 | 74 | 74 | 77 | |
4~7位 | 【4位】澤田誠一【5位】熊田良人【6位】西山龍二【7位】吉田和也 | ||||
ニアピン | 西山 龍二、浅野 俊一、竹田 潔 | ||||
2015年 5月 281回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
真砂 文男 | 稲尾 修二 | 諏訪 邦彦 | 真砂 文男 | ||
グロス | 83 | 97 | 94 | 83 | |
HC | 9 | 22 | 18 | 9 | |
ネット | 74 | 75 | 76 | 74 | |
4~7位 | 【4位】山田吉宏【5位】谷口 宏【6位】西山龍二【7位】中村雅裕 | ||||
ニアピン | 中村雅裕2、諏訪邦彦、竹田潔 | ||||
2015年 4月 280回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
小髙 省三 | 中村 雅裕 | 津野尾 忠昭 | 中村 雅裕 | ||
グロス | 90 | 79 | 102 | 79 | |
HC | 16 | 5 | 27 | 5 | |
ネット | 74 | 74 | 75 | 74 | |
4~7位 | 【4位】林 久直【5位】川上徹也【6位】熊田良人【7位】野口隆史 | ||||
ニアピン | 浅野 俊一、西山 龍二、山田 吉宏、川上 徹也 | ||||
2015年 3月 279回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
横堀 進義 | 浅野 俊一 | 久米 稔 | 中村 雅裕 | ||
グロス | 87 | 91 | 101 | 83 | |
HC | 15 | 17 | 25 | 5 | |
ネット | 72 | 74 | 76 | 78 | |
4~7位 | 【4位】川上徹也【5位】小髙省三【6位】稲継 進【7位】青野敏幸 | ||||
ニアピン | 中村 雅裕、鈴木 久雄 | ||||
2015年 2月 278回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
土屋 勝 | 澤田 誠一 | 野口 隆史 | 澤田 誠一 | ||
グロス | 93 | 86 | 103 | 86 | |
HC | 20 | 12 | 27 | 12 | |
ネット | 73 | 74 | 76 | 74 | |
4~7位 | 【4位】大橋 央【5位】真砂文男【6位】榊原隆雄【7位】横堀進義 | ||||
ニアピン | 横堀 進義、川上 徹也、榊原 隆雄、土屋 勝 | ||||
2015年 1月 277回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
阿部 芳徳 | 川上 徹也 | 稲尾 修二 | 中村 雅裕 | ||
グロス | 87 | 90 | 99 | 81 | |
HC | 14 | 16 | 25 | 5 | |
ネット | 73 | 74 | 74 | 76 | |
4~7位 | 【4位】西岡幸美【5位】竹田 潔【6位】中村雅裕【7位】津野尾 忠昭 | ||||
ニアピン | 西山 龍二、阿部 芳徳、井川 泰、西岡 堆二 | ||||
2014年 12月 276回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
中村 雅裕 | 横堀 進義 | 西山 龍二 | 中村 雅裕 | ||
グロス | 82 | 94 | 93 | 82 | |
HC | 8 | 18 | 16 | 8 | |
ネット | 74 | 76 | 77 | 74 | |
4~7位 | 【4位】青野敏幸【5位】阿部芳徳【6位】真砂文雄【7位】竹田 潔 | ||||
ニアピン | 川上 徹也、西岡 幸美、稲継 進 | ||||
2014年11月・276回月例会は雨天のため順延となりました | |||||
2014年 10月 275回例会 |
1~3位 BG 入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 | ベスグロ |
西岡 堆二 | 狭間 巌 | 榊原 隆雄 | 榊原 隆雄 | ||
グロス | 91 | 99 | 84 | 84 | |
HC | 21 | 27 | 12 | 12 | |
ネット | 70 | 72 | 72 | 72 | |
4~7位 | 【4位】中畑和雄【5位】新田恒治【6位】鈴木久雄【7位】諏訪邦彦 | ||||
ニアピン | 山田 吉宏、鈴木 久雄、真砂 文雄、浅野 俊一 |
・2015年度から成績表示は松市会の月例会の年間サイクル(前年10月~当年9月)に変更しています
・松市会の成績は同ネットの場合の順位は年齢上位者を上位にしています
□ 2015年度(最終)年間総得点ベスト5
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
1 | 真砂 文男 | 355 |
2 | 中村 雅裕 | 270 |
3 | 小髙 省三 | 260 |
4 | 西山 龍二 | 255 |
5 | 川上 徹也 | 240 |
〃 | 横堀 進義 | 240 |
総得点とは1年間の各例会での優勝 70点、準優勝 40点、3位 30点、
4・5位 20点、6~10位 10点、15・20・25・30・35位 5点、 BB 20点、
努力賞(大波) 10点、BG 5点、参加点 10点、ニアピン 10点を加算したもの