敬 称 略
2004年 12月例会 第167回 12月20日 松竹B 参加者 33名 晴れ |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
---|---|---|---|---|
松本美子毅 | 中畑和雄 | 鬼頭敏夫 | ||
グロス | 90 | 91 | 85 | |
HC | 19 | 20 | 13 | |
ネット | 71 | 71 | 72 | |
2004年 10月例会 第166回 10月18日 松竹B 参加者 35名 晴れ |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
諏訪邦彦 | 橋本卓夫 | 長岡和彦 | ||
グロス | 80 | 87 | 84 | |
HC | 12 | 18 | 14 | |
ネット | 68 | 69 | 70 | |
2004年 9月例会 第165回 9月21日 松竹B 参加者 31名 晴れ |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
堅田厳穂 | 長岡和彦 | 中野清志 | ||
グロス | 82 | 84 | 89 | |
HC | 14 | 15 | 19 | |
ネット | 68 | 69 | 70 | |
2004年 8月例会 第164回 8月23日 松竹B 参加者 34名 曇り驟雨 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
茂原宏敏 | 西岡幸美 | 久米 稔 | ||
グロス | 83 | 98 | 91 | |
HC | 11 | 24 | 16 | |
ネット | 72 | 74 | 75 | |
2004年 7月例会 第163回 7月20日 参加者 38名 晴れ (猛暑) |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
細馬芳博 | 豊島 栄 | 藤波淳也 | ||
グロス | 95 | 97 | 79 | |
HC | 25 | 25 | 6 | |
ネット | 70 | 72 | 73 | |
2004年 3月例会 第162回 3月15日 参加者 31名 晴れ |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
竹原寛治 | 青野敏幸 | 吉野啓三 | ||
グロス | 77 | 80 | 97 | |
HC | 8 | 9 | 25 | |
ネット | 69 | 71 | 72 | |
2004年 2月例会 第161回 2月16日 参加者 26名 晴れ |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
山田吉宏 | 藤波淳也 | 茂原宏敏 | ||
グロス | 91 | 80 | 86 | |
HC | 21 | 8 | 13 | |
ネット | 70 | 72 | 73 | |
2004年 1月例会 第160回 記念例会 1月19日 参加者 35名 晴れ |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
西岡堆二 | 石井謙治 | 林久直 | ||
グロス | 86 | 85 | 93 | |
HC | 14 | 12 | 19 | |
ネット | 72 | 73 | 74 |