敬 称 略
12月例会 第159回 12月15日 参加者 32名 晴れ |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
---|---|---|---|---|
村田紀二 | 澤田誠一 | 竹原寛治 | ||
グロス | 76 | 76 | 81 | |
HC | 8 | 7 | 12 | |
ネット | 68 | 69 | 69 | |
11月例会 第158回 11月17日 参加者 30名 晴れ |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
松本美子毅 | 山田敏昭 | 大橋央 | ||
グロス | 90 | 82 | 83 | |
HC | 21 | 13 | 13 | |
ネット | 69 | 69 | 70 | |
10月例会 第157回 10月20日 参加者 34名 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
濱田耕司 | 高橋利明 | 青野敏幸 | ||
グロス | 91 | 95 | 82 | |
HC | 22 | 26 | 11 | |
ネット | 69 | 69 | 71 | |
9月例会 第156回 9月16日 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
橋本 実 | 諏訪邦彦 | 石井謙治 | ||
グロス | 76 | 81 | 83 | |
HC | 6 | 9 | 10 | |
ネット | 70 | 72 | 73 | |
8月例会 第155回 8月18日 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
細馬芳博 | 鬼頭敏夫 | 山田敏昭 | ||
グロス | 96 | 82 | 82 | |
HC | 24 | 9 | 9 | |
ネット | 72 | 73 | 73 | |
7月例会 第154回 7月22日 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
熊田良人 | 久米稔 | 長崎左近 | ||
グロス | 82 | 88 | 84 | |
HC | 9 | 14 | 10 | |
ネット | 73 | 74 |
74 |
|
6月例会 第153回 6月16日 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
鬼頭敏夫 | 澤田誠一 | 狭間 巌 | ||
グロス | 89 | 82 | 99 | |
HC | 13 | 5 | 22 | |
ネット | 76 | 77 | 77 | |
5月例会 第152回 5月19日 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
水谷清一 | 橋本卓夫 | 青野敏幸 | ||
グロス | 86 | 83 | 81 | |
HC | 19 | 11 | 8 | |
ネット | 67 | 72 | 73 | |
4月例会 第151回 4月21日 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
青野敏幸 | 新田恒治 | 橋本卓夫 | ||
グロス | 85 | 94 | 89 | |
HC | 12 | 19 | 13 | |
ネット | 73 | 75 | 76 | |
3月例会 第150回 記念大会 参加者29名 3月17日 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
西岡堆二 | 大橋 央 | 林 久直 | ||
グロス | 85 | 85 | 93 | |
HC | 16 | 13 | 18 | |
ネット | 69 | 72 | 75 | |
NP賞 | 松2-橋本卓夫、松6-津野尾忠昭、竹2-高橋利明、 竹6-中畑和雄 |
|||
バーディ賞 | 西岡堆二、村田紀二、中畑和雄、迫田敏彦 | |||
チップイン賞 | 迫田敏彦、青野敏幸、山田敏昭 | |||
努力賞 | 林 久直 | |||
2月例会 第149回 2月17日 |
入賞者 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
野口隆史 | 水谷清一 | 石井謙治 | ||
グロス | 89 | 92 | 86 | |
HC | 17 | 19 | 12 | |
ネット | 72 | 73 | 74 | |
1月例会 第148回 1月20日 |
入賞者 |
優勝 | 準優勝 | 三位 |
諏訪邦彦 | 吉田和也 | 高橋利明 | ||
グロス | 87 | 90 | 98 | |
HC | 14 | 16 | 24 | |
ネット | 73 | 74 | 74 |