<画像をクリックすると拡大、拡大画像をクリックすると次の画像を表示し、画像の外をクリックすると元に戻ります>
2019年度 入賞者
過去の入賞者
2018年度 入賞者
2017年度 入賞者
2016年度 入賞者
2015年度 入賞者
2014年度 入賞者
2013年度 入賞者
2012年度 入賞者
2006~2011年度 優勝者
この表はスマホ画面ではスワイプ(画面に触れ、その指先をスライドさせる)
してスクロールさせてください
グランドマンスリー 歴代記録 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||||||
氏 名 | グロス | HC | ネット | 氏 名 | グロス | HC | ネット | 氏 名 | グロス | HC | ネット | |
2019 | 高野和雄 | 79 | 5.1 | 73.9 | 照井純二 | 85 | 11 | 74 | 遠藤一朗 | 82 | 5.1 | 76.9 |
2018 | 照井純二 | 86 | 13 | 73.0 | 高野和雄 | 80 | 4.1 | 75.9 | 小峰瑞雄 | 86 | 9.6 | 76.4 |
2017 | 藤島哲司 | 84 | 8 | 76.0 | 佐藤和利 | 82 | 4.9 | 77.1 | 中村雅裕 | 82 | 3.6 | 78.4 |
2016 | 東 秀武 | 83 | 6.7 | 76.3 | 中村則幸 | 82 | 3.2 | 78.8 | 三渕國生 | 88 | 7.2 | 80.8 |
2015 | 中村則幸 | 85 | 2.8 | 82.2 | 和田正美 | 102 | 18 | 84 | 平田 勇 | 104 | 18 | 86 |
2014 | 平野 滋 | 84 | 6.8 | 77.2 | 呑村勝美 | 91 | 10 | 81 | 和田正美 | 99 | 18 | 81 |
2013 | 岩爪正夫 | 85 | 15 | 70 | 東 秀武 | 82 | 4.5 | 77.5 | 禰宜 勝 | 81 | 3.4 | 77.6 |
2012 | 藤島哲司 | 82 | 7.1 | 74.9 | 榊原隆雄 | 83 | 7.2 | 75.8 | 中村則幸 | 77 | 1.1 | 75.9 |
2011 | 中村雅裕 | 75 | 1.2 | 73.8 | 禰宜 勝 | 78 | 3.8 | 74.2 | 小峰瑞雄 | 84 | 3.8 | 80.2 |
2010 | 禰宜 勝 | 80 | 4.3 | 75.7 | 中村雅裕 | 82 | 3.4 | 78.6 | 岩脇常美 | 89 | 7.9 | 81.1 |
2009 | 呑村勝美 | 85 | 7.7 | 77.3 | 東 秀武 | 82 | 3.2 | 77.8 | 禰宜 勝 | 83 | 3.9 | 79.1 |
2008 | 小峰瑞雄 | 35 | 5.7 | 32.1 | 呑村勝美 | 42 | 12 | 36 | 中村忠嘉 | 40 | 6.0 | 37 |
2007 | 中村忠嘉 | 82 | 6.8 | 75.2 | 清水徳也 | 83 | 7.6 | 75.4 | 岩脇常美 | 85 | 9.1 | 75.9 |
2006 | 酒井義行 | 84 | 12 | 72 | 小峰瑞雄 | 83 | 6.8 | 76.2 | 高橋節男 | 86 | 8 | 78 |
2005 | 上田浩一 | 82 | 5 | 77 | 木内忠二 | 94 | 14 | 80 | 久保田光男 | 91 | 9 | 82 |
2004 | 東 秀武 | 77 | 1 | 73 | 平田 勇 | 91 | 18 | 73 | 山口貞男 | 95 | 22 | 73 |
2003 | 東 秀武 | 82 | 1 | 81 | 岩脇常美 | 93 | 7 | 86 | 高橋節男 | 93 | 6 | 87 |
2002 | 佐藤正博 | 87 | 11 | 76 | 東 秀武 | 82 | 3 | 79 | 真砂允二 | 89 | 9 | 80 |
2001 | 上田浩一 | 87 | 8 | 79 | 渡辺喜一郎 | 91 | 11 | 80 | 遠藤 尚 | 95 | 14 | 81 |
2000 | 赤尾成夫 | 93 | 10 | 83 | 酒井義行 | 100 | 17 | 83 | 佐藤正博 | 95 | 10 | 85 |
1999 | 竹村 博 | 96 | 19 | 77 | 小島英雄 | 89 | 11 | 78 | 高橋節男 | 86 | 7 | 79 |
1998 | 竹村 博 | 96 | 23 | 73 | 真砂允二 | 87 | 11 | 76 | 清水良祐 | 92 | 13 | 79 |
1997 | 安井重仁 | 87 | 8 | 79 | 岡田智雄 | 89 | 9 | 80 | 島本政雄 | 95 | 14 | 81 |
1996 | 林 善男 | 88 | 6 | 82 | 堤 勇 | 99 | 16 | 83 | 岡田智雄 | 94 | 8 | 86 |
*1995年以前はデーターなしのため不詳 *2008年度は雨のため、ハーフラウンド |