順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 清水 徳也 | 80 | 70.5 | HC 7.6 | |
HC 9.5 | 90点 | 440点 | 1 | ||
準優勝 | 森 義雄 | 86 | 72 | 1 | HC 12 |
HC 14 | 70点 | 410点 | 1 | ||
三位 | 上田 浩一 | 78 | 75.3 | HC 5.4 | |
HC 5.7 | 50点 | 720点 | 1 | ||
七位 | 高橋 節男 | 84 | 76.8 | ||
HC 7.2 | 30点 | 620点 |
高橋節男さんの力強いトップ! | 正確なナイスショット! | 左足への体重移動が気になる? それともフェードにこだわる フォロースルー |
初霜にもめげずに当番幹事の 木内さんよりスタート前の ミィーティング |
当番幹事の木内さんより 成績発表 |
今年度最後の優勝者の 清水徳也さんに東幹事長より 優勝カップ |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 狭間 巌 | 91 | 73 | HC 14 | |
HC 18 | 100点 | 180点 | |||
準優勝 | 東 秀武 | 80 | 73.3 | HC 6.0 | |
HC 6.7 | 60点 | 450点 | |||
三位 | 禰宜 勝 | 81 | 75.3 | 1 | HC 5.4 |
HC 5.7 | 40点 | 480点 | |||
七位 | 高橋 節男 | 87 | 79.8 | ||
HC 7.2 | 50点 | 590点 |
当番幹事の島本さんより スタート前のミィーティング |
当番幹事の島本さんより 成績発表 |
成績表に見入る参加者 |
成績発表が気になるメンバー | 初優勝の狭間 巌さんに 前回の上田さんより |
優勝カップを抱いての 喜びのスピーチ |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 上田 浩一 | 79 | 73.2 | 1 | HC 4.6 |
HC 5.8 | 100点 | 650点 | 1 | ||
準優勝 | 赤尾 成夫 | 98 | 75 | HC 20 | |
HC 23 | 60点 | 280点 | |||
三位 | 岩脇 常美 | 85 | 75.4 | 1 | HC 9.1 |
HC 9.6 | 40点 | 520点 | 1 | ||
七位 | 小峰 瑞雄 | 87 | 80.7 | 1 | |
HC 6.3 | 50点 | 690点 | 1 |
当番幹事の小畠さんより スタート前のミィーティング |
久保田光男さんの 正確なショット! |
当番幹事の小畠さんより 成績発表 |
ウーン!入賞逸した面々 | 優勝の上田 浩一さんに 前回の矢野さんより |
今年三回目の優勝スピーチ 上田さん弁舌もさわやか |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 矢野 紀之 | 84 | 75.2 | HC 7.0 | |
HC 8.8 | 80点 | 440点 | |||
二位 | 小峰 瑞雄 | 83 | 75.9 | 1 | HC 6.3 |
HC 7.1 | 90点 | 640点 | 2 | ||
三位 | 佐藤 正博 | 93 | 76 | HC 16 | |
HC 17 | 40点 | 410点 | |||
七位 | 呑村 勝美 | 96 | 79 | 2 | HC 17 |
HC 17 | 50点 | 410点 |
岩脇 常美さんの 華麗なトップ ウーン |
ヘッドアップせず ナイスショット! |
ほれ見ィ! どこまで飛ぶネン! |
当番幹事の小峰さんより スタート前のミィーティング |
連続優勝の矢野 紀之さんに 小畠会長より |
フォールインワンの 平野 滋さんに会長より |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 矢野 紀之 | 81 | 69 | HC 8.8 | |
HC 12 | 90点 | 360点 | 1 | ||
二位 | 小峰 瑞雄 | 80 | 72.1 | 1 | HC 7.1 |
HC 7.9 | 70点 | 550点 | |||
三位 | 遠藤 尚 | 92 | 77 | 1 | HC 14 |
HC 15 | 50点 | 370点 | |||
七位 | 高橋 節男 | 88 | 80.8 | HC 7.2 | |
HC 7.2 | 60点 | 530点 |
佐藤さんのトップ 皆の者俺に続け! |
フェードで攻める? 多少気になる左肘の引けと左かかとの浮き! | 結果には満足 ホレミィ! |
当番幹事の仲野さんより 成績発表 |
いつものなごやかな 成績発表風景 |
優勝者の矢野紀之さんに 小峰さんより |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 小峰 瑞雄 | 82 | 72.1 | HC 7.9 | |
HC 9.9 | 80点 | 480点 | |||
二位 | 遠藤 尚 | 90 | 73 | 1 | HC 9.0 |
HC 17 | 70点 | 320点 | |||
三位 | 清水 徳也 | 84 | 74 | 2 | HC 9.5 |
HC 10 | 70点 | 260点 | 1 | ||
7位 | 島本 政雄 | 106 | 90 | HC 16 | |
HC 16 | 60点 | 400点 |
7、8月 雨と夏休みで しばらく振り!! |
7、8月 雨と夏休みで しばらく振り!! |
快晴の河川敷 永山幹事のご挨拶で |
久し振り皆さん満足げ | チャンピオン小峰瑞雄さんに 中村さんより |
喜びの!小峰瑞雄さん 喜びの言葉 |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 中村 忠嘉 | 79 | 70.5 | HC6.8 | |
HC8.5 | 80点 | 350点 | |||
二位 | 高橋 節男 | 82 | 74 | 1 1 |
HC7.2 |
HC8.0 | 80点 | 470点 | |||
三位 | 狭間 巌 | 93 | 74 | HC18 | |
HC19 | 40点 | 50点 | |||
7 位 | 佐藤 正博 | 94 | 77 | ||
HC17 | 30点 | 310点 |
今週のチャンピオン 朝一のドライバー |
中村忠嘉さん 無理のない |
此れ見たか どこまで飛ぶネン! |
佐藤幹事 梅雨の晴れ間 今日は大丈夫! |
チャンピオン 中村さんに 前回優勝の平野さんより |
思えば長かった!! 今日を夢見て |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 平野 滋 | 85 | 71 | HC11 | |
HC14 | 100点 | 380点 | 2 | ||
二位 | 仲野 秀夫 | 87 | 72 | HC13 | |
HC15 | 60点 | 330点 | |||
三位 | 禰宜 勝 | 78 | 72 | HC5.7 | |
HC6.0 | 50点 | 250点 | 1 | ||
七位 | 佐藤 正博 | 92 | 75 | ||
HC17 | 30点 | 270点 |
当番オーナー 平野さん | 当番疲れ知りません | 俺に続け ナイスショット |
絶好のゴルフ日和 快晴 | 当番 平野 滋さん 優勝 島本さんより |
本日の主役 平野さんの 立派なご挨拶 |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 島本 政雄 | 45 | 34 | HC16 | |
HC22 | 80点 | 290点 | |||
二位 | 山口 貞男 | 44 | 34 | HC17 | |
HC20 | 60点 | 180点 | |||
三位 | 仲野 秀夫 | 43 | 34.5 | HC15 | |
HC17 | 40点 | 270点 | |||
7位 | 赤尾 成夫 | 48 | 36.5 | ||
HC23 | 30点 | 140点 | |||
当番 | 上田 浩一 | 44 | 41.1 | 当番 | |
HC5.8 | 60点 | 390点 |
① 遠藤 尚 さん 手馴れたティショト |
② 遠藤 尚 さん 曲がりません |
③ 遠藤 尚 さん これ見ろ! |
優勝の 島本さん 前回優勝の高橋さんより |
初めての7組スタートの前 雨よ降らないで |
残念ながらハーフで 打切り誰かウフフ |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 永山 盛市 | 83 | 72 | HC 8.8 | |
HC11 | 80点 | 270点 | |||
2位 | 上田 浩一 | 80 | 73.5 | HC 6.5 | |
HC6.5 | 70点 | 330点 | 1 | ||
3位 | 禰宜 勝 | 80 | 73.6 | 1 | HC 6.0 |
HC6.4 | 50点 | 180点 | |||
7位 | 小峰 瑞雄 | 87 | 77.1 | 3 | |
HC9.9 | 70点 | 270点 | 1 | ||
当番 | 佐藤 正博 | 101 | 84 | 当番 | |
HC17 | 60点 | 220点 |
当番幹事 仲野さん ご挨拶 | ベテラン仲野さんのティショト | 優勝の永山盛市さんへ 前回の高橋さんより |
上田さん 充分なテイクバック | 頭はしっかり残っています | ホローやや回転が足りません が流石! |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 高橋 節男 | 80 | 69 | HC8 | |
HC11 | 100点 | 270点 | 2 | ||
2位 | 呑村 勝美 | 89 | 69 | HC17 | |
HC20 | 60点 | 190点 | |||
3位 | 久保田光男 | 86 | 73 | HC12 | |
HC13 | 40点 | 250点 | |||
7位 | 清水 徳也 | 85 | 75 | 1 | |
HC10 | 30点 | 70点 | |||
当番 | 佐藤 正博 | 100 | 83 | ||
HC17 | 60点 | 160点 |
豪快ショットの呑村さん | 当番幹事 山口さん 華麗なショット |
会計の佐藤さん 正確無比ショット |
優勝の高橋節男さん 前回優勝の上田氏より |
喜びの高橋節男さんご挨拶 | 新たに入会の狭間巌さん のご挨拶 |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 上田 浩一 | 85 | 76.8 | HC 6.5 | |
HC 8.2 | 90点 | 230点 | 1 | ||
準優勝 | 永山 盛市 | 90 | 77 | HC 11 | |
NC 13 | 60点 | 170点 | |||
第三位 | 高橋 節男 | 90 | 78 | HC 11 | |
HC 12 | 60点 | 170点 | 2 | ||
第七位 | 矢野 紀之 | 92 | 80 | 1 | |
HC 12 | 40点 | 160点 | |||
当番 | 平野 滋 | 109 | 95 | 2 | |
HC 14 | 80点 | 220点 |
OUT。IN別 これからスタートします。 |
華麗なスイング 山本さん |
矢野さんのナイスショット |
優勝の上田浩一さん 前優勝の岩脇さんより |
当番幹事の酒井さんより 成績発表です |
小峰さんのナイスショット |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 岩脇 常美 | 87 | 75 | 1 | HC9.6 |
HC12 | 100点 | 170点 | 1 | ||
準優勝 | 島本 政雄 | 101 | 76 | 1 | HC22 |
HC25 | 70点 | 160点 | |||
第三位 | 禰宜 勝 | 84 | 77.2 | HC6.4 | |
HC6.8 | 40点 | 110点 | |||
第七位 | 高橋 節男 | 92 | 80 | ||
HC12 | 30点 | 110点 | |||
当番 | 酒井 義行 | 104 | 92 | 当番 | |
HC12 | 60点 | 200点 |
スタート前ミーティング 平野滋 幹事 |
変わり有りません 何時もの豪快ショット |
久し振りのトロヒーに感激あらた | パートナーに感謝感激!! |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 安井 重仁 | 91 | 73 | HC14 | |
HC18 | 80点 | 80点 | |||
準優勝 | 久保田光男 | 90 | 75 | 3 | HC13 |
HC15 | 140点 | 190点 | |||
第三位 | 中村 忠嘉 | 85 | 76 | HC8.5 | |
HC 9 | 40点 | 100点 | |||
第七位 | 東 秀武 | 87 | 80.3 | ||
HC6.7 | 30点 | 90点 | |||
当番 | 仲野 秀夫 | 105 | 88 | 2 | 当番 |
HC17 | 80点 | 140点 |
スタート前ミーティング 平野滋 幹事 |
優勝の 安井重仁さん 早々に病克服!! |
どんぐり会初ホールインワン 久保田さん |
パートナーと共に インコース15番200ヤード |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 山本 力男 | 90 | 69 | HC16 | |
HC21 | 80点 | 100点 | |||
準優勝 | 上田 浩一 | 79 | 69.5 | 1 | HC8.2 |
HC9.5 | 70点 | 90点 | |||
第三位 | 島本 政雄 | 98 | 71 | HC25 | |
HC27 | 40点 | 70点 | |||
第七位 | 矢野 紀之 | 86 | 74 | ||
HC12 | 40点 | 60点 | 1 | ||
当番 | 山口 貞男 | 107 | 87 | 当番 | |
HC20 | 60点 | 60点 |
スタート前ミーティング 東幹事長 | 島本さん 豪快ティーショットでスタート |
新年早々 優勝の 山本力男さん | 遅刻当番の安井さん成績発表 |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 酒井 義行 | 84 | 68 | HC12 | |
HC16 | 90点 | 90点 | 1 | ||
準優勝 | 安井 重仁 | 92 | 72 | HC18 | |
HC20 | 60点 | 60点 | |||
第三位 | 東 秀武 | 80 | 72.9 | HC6.7 | |
HC7.1 | 40点 | 40点 | |||
第七位 | 高橋 節男 | 86 | 74 | ||
HC12 | 30点 | 30点 | |||
当番 | 平野 滋 | 100 | 86 | 当番 | |
HC14 | 60点 | 60点 |
スタート前 平野幹事 挨拶 | スタート前 平野幹事 諸注意 |