第45回 コマツ(小松製作所)/大阪府営村野浄水場 建設機械業界を通して日本経済の動向/日常使用の水道水浄水場を見学 2009年4月16日(木) 参加者 80名(高槻73名 茨木摂津3名 その他4名) |
||||||||
今回の見学は近隣の枚方市にあります「コマツ(小松製作所)」と大阪府営村野浄水場」を訪ねました。 | ||||||||
コマツはトラクタ−やフォ−クリフト等の建設機械や産業用機械の総合メ−カ−で、不況下の日本経済の動向 | ||||||||
を知ることが出来ると思われる世界第2位の企業です。 | ||||||||
また、村野浄水場は高槻市にも市使用水量の70%を供給している高度水道水浄水場です。 | ||||||||
当日は晴天に恵まれ、市役所前に集合した上で2組に分かれの出発でした。 | ||||||||
Aグル−プ:コマツ→昼食会場→村野浄水場 | ||||||||
Bグル−プ:村野浄水場→昼食会場→コマツ | ||||||||
HP担当の私はBグル−プに同行しましたので、先ずは村野浄水場を訪ねました。 | ||||||||
見学前のオリエンテ−ション会場のBグル−プの皆さんです | ||||||||
オリエンテ−ションではVTR、展示パネルを使って、浄水場で作られた高度浄水が府下各市町村へどのような経路で給水されているかを「大阪府水道給水図」を使って説明を受けました。 |
||||||||
高槻市にも「奈佐原給水池」を経て、各家庭に給水しているとのことでした。 | ||||||||
ただし、高槻市営水道は村野浄水場で作ったオゾン処理の高度浄水は70%で、残りの30%は高槻市が独自で作った水とのブレンド水であるとの説明も受けて現場見学です。 | ||||||||
Bグル−プを2組に分けて、係員の説明を受けながらの見学となりました。 | ||||||||
|
||||||||
高度処理した水をウォ−タ−ク−ラから試飲もし、地震時の災害などに備えている「備蓄水」と同じものを各自1本づつ、「大阪府の水」と表示したアルミボトルで頂いて見学会を終了としました。 | ||||||||
再びバスに揺られ、同じ枚方にある日本料理店「仙亭」へ。 | ||||||||
この昼食会場へはAグル−プも少し遅れて到着し、全員揃っての昼食懇親会となりました。 | ||||||||
今回も新入会員がいましたが、社会見学同好会に慣れ親しんでくれたのではないかと思いました。 | ||||||||
会食前の皆さんです | ||||||||
午後は午前中とは逆の訪問先に移動しました。 | ||||||||
Bグル−プはコマツです。 | ||||||||
説明会場ではVTR等での概要説明です。 | ||||||||
コマツも昨今の不況の影響を受けて、稼働率が大きく落ち込み在庫も多い中での大型建設機械組み立て工場を見学させてもらいました。 | ||||||||
|
||||||||
私達の勤務したパナソニックの製品より大型の製造物の為、見る物全てが新鮮な驚きを覚えたのは私だけではないと思いましたし、誰かが大型機械を指差して「この機械の値段は?」と質問した係員の応えに大きな割には安価だなとも思いました。 | ||||||||
昨今のような不況下でも、次代のコマツを背負う若手技能者の教育に真剣に取り組んでいる訓練施設も見学させていただきましたが、今春の新入社員が訓練に励んでいました。 | ||||||||
見学終わって、再びの説明会場で、グロ−バルに展開する事業やGPS機能を使った製品の健康診断等、コマツ独自の先端技術も知ることが出来き、不況下でも力強く前進する建設機械メ−カ−と感心しました。 | ||||||||
今回のリ−ダ−; 内田 頼久 佐藤 隆重 岸本 孝一 田中 雪夫 文・写真・HP作成;佐藤隆重文・写真・HP作成;佐藤隆重 |