2007年12月例会 参加者は8名 月間優勝者は田中会員
2007年間最優秀賞は松尾会員に決定
1~11月までの総合成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 15 | 市村 | 59 | 大谷 | 59 | 桐島 | 55 |
工藤 | 28 | 田中 | 51 | 内藤 | 31 | 西村 | 65 |
松尾 | 81 | 丸山 | 38 | 椋本 | 41 | 呼子 | 73 |
東 | 20 | ||||||
2007年11月例会 参加者は10名 月間優勝者は松尾会員
年間最優秀賞は松尾会員が獲得か?
1~11月までの総合成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 15 | 市村 | 57 | 大谷 | 59 | 桐島 | 55 |
工藤 | 28 | 田中 | 44 | 内藤 | 31 | 西村 | 62 |
松尾 | 80 | 丸山 | 33 | 椋本 | 35 | 呼子 | 69 |
東 | 20 | ||||||
休会者(植田 ・ 坂本 ・ 滝川 ・ 丸尾 ・ 八木田) |
例会参加の会員 |
2007年10月例会 参加者は9名 月間優勝者は呼子会員のV2
1~10月総合成績トップは松尾会員 本命呼子会員が急追
1~8月までの総合成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 15 | 市村 | 50 | 大谷 | 56 | 桐島 | 51 |
工藤 | 27 | 田中 | 42 | 内藤 | 31 | 西村 | 54 |
松尾 | 70 | 丸山 | 33 | 椋本 | 29 | 呼子 | 60 |
東 | 15 | ||||||
休会者(植田 ・ 坂本 ・ 滝川 ・ 丸尾 ・ 八木田) |
2007年9月例会 参加者は6名 月間優勝者は呼子会員
1~9月総合成績は断然トップの松尾会員
1~8月までの総合成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 15 | 市村 | 45 | 大谷 | 50 | 桐島 | 47 |
工藤 | 27 | 田中 | 39 | 内藤 | 31 | 西村 | 52 |
松尾 | 62 | 丸山 | 26 | 椋本 | 29 | 呼子 | 51 |
東 | 14 | ||||||
休会者(植田 ・ 坂本 ・ 滝川 ・ 丸尾 ・ 八木田) |
2007年8月例会 参加者は8名 月間優勝者は西村会員
1~8月総合成績は断然トップの松尾会員
1~8月までの総合成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 15 | 市村 | 44 | 大谷 | 48 | 桐島 | 44 |
工藤 | 27 | 田中 | 35 | 内藤 | 31 | 西村 | 47 |
松尾 | 62 | 丸山 | 26 | 椋本 | 29 | 呼子 | 35 |
東 | 14 | ||||||
休会者(植田 ・ 坂本 ・ 滝川 ・ 丸尾 ・ 八木田) |
2007年7月例会 参加者は11名 月間優勝者は大谷会員
1~7月までの総合成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 15 | 市村 | 40 | 大谷 | 42 | 桐島 | 41 |
工藤 | 27 | 田中 | 35 | 内藤 | 31 | 西村 | 39 |
松尾 | 55 | 丸山 | 24 | 椋本 | 24 | 呼子 | 35 |
東 | 13 | ||||||
休会者(植田 ・ 坂本 ・ 滝川 ・ 丸尾 ・ 八木田) |
2007年6月例会 参加者は9名 月間優勝者は呼子会員(2ケ月連続)
1~6月までの総合成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 15 | 市村 | 31 | 大谷 | 31 | 桐島 | 36 |
工藤 | 25 | 田中 | 35 | 内藤 | 24 | 西村 | 33 |
松尾 | 45 | 丸山 | 20 | 椋本 | 21 | 呼子 | 27 |
東 | 12 | ||||||
休会者(植田 ・ 坂本 ・ 滝川 ・ 丸尾 ・ 八木田) |
例会参加の会員 |
例会風景 |
月間優勝賞品を受け取る呼子会員 |
2007年5月例会 参加者は11名 月間優勝者は呼子会員
1~5月までの総合成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 15 | 市村 | 27 | 大谷 | 30 | 桐島 | 30 |
工藤 | 20 | 田中 | 20 | 内藤 | 24 | 西村 | 31 |
松尾 | 37 | 丸山 | 20 | 椋本 | 18 | 呼子 | 18 |
東 | 12 | ||||||
休会者(植田 ・ 坂本 ・ 滝川 ・ 丸尾 ・ 八木田) |
1月例会の成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 7 | 市村 | 10 | 大谷 | 2 | 桐島 | 3 |
工藤 | 9 | 田中 | 7 | 内藤 | 4 | 西村 | 11 |
松尾 | 12 | 丸山 | 9 | 椋本 | 1 | 呼子 | 5 |
休会者(東 ・ 植田 ・ 坂本 ・ 滝川 ・ 丸尾 ・ 八木田) |
初打ち例会参加の会員 |
例会風景 |
月間優勝賞品を受け取る松尾会員 |
2006年 年間成績表 年間総合最優秀者 呼子会員
2006年 年間成績表 | |||||||
氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 | 氏 名 | 順位点 |
秋山 | 14 | 市村 | 46 | 大谷 | 61 | 桐島 | 43 |
工藤 | 9 | 田中 | 49 | 内藤 | 26 | 西村 | 55 |
松尾 | 41 | 丸山 | 13 | 椋本 | 54 | 呼子 | 73 |
八木田 | 40 | 坂本 | 11 | ||||
休会者(東 ・ 植田 ・ 坂本 ・ 滝川 ・ 丸尾 ) |
競技中 |
場所替え |
集計中の田中会員 |
6月度の覇者 呼子会員 |
6月3日(土) 会場 櫻樹において参加者11名が競技。大激戦の末、広島の御大 呼子会員が6月度を制覇。
競技開始 |
今日は疲れた(?) |
名人呼子会員が一言 |
優勝した大谷会員 |
概況:5月6日(土)AM10:30から「桜樹会館」にて会員8名参加のもと競技を開始しました。
小豆島地区の大谷会員がダントツにて、優勝常勝広島の御大、呼子会員を抑える。
概況:新入会の八木田会員を紹介の後、4月度例会を1日櫻樹にて開催しました。
百戦錬磨の呼子栄福会員が4月度のチャンピオンになりました。
参加者は次の10名です。
市村・大谷(幹)・桐島・田中・西村・松尾・丸山(雄)・椋本・八木田・呼子
概況: 1月7日(土) 櫻樹にて2006年第1回定期戦を開催。
呼子会員が役満「国士無双」を上がり 今年最初の定期戦に花を添えました。
参加メンバー(写真参照)
後列= 松尾 西村 桐島 内藤 呼子
前列= 市村 田中 椋本