【松愛会四国ゴルフ同好会コンペ優勝者リスト】松愛会四国ゴルフ同好会運営基準適用後の記録


詳細は回数欄をクリック(青色表示回数

コンペ 開催日 ゴ ル フ 場 天  候 気温 人数 優勝者名 GRS HC NET




第157回 R1年7月12日  高松グランドCC  曇りのち晴れ 30℃ 15  北原 秀夫 107 36 71
第156回 R1年6月13日  エリエールGC  晴れ 30℃ 17  松木 俊彦 88 25 63
第154回 H31年4月9日  満濃ヒルズCC  晴れ時々曇り 17℃ 16  島貫 通弘 100 36 64
第153回 H31年3月14日  エリエールGC  晴れ時々曇り 12℃ 15  八木菊太郎 88 18 70



第152回 12月11日  エリエールGC  曇りのち雨 10℃ 15  石川 清一 82 13 69
第151回 11月13日  ロイヤル高松CC  曇り時々小雨 17℃ 18  工藤 哲隆 101 34 67
第150回 10月11日  エリエールGC松山  雨一時曇り 18℃ 14  杓瀬 武 89 24 65
第149回 9月18日  坂出CC  晴時々曇り 29℃ 18  島貫 通弘 99 31 68
第148回 7月17日  エリエールゴルフクラブ  晴 35℃ 15  藤田 茂 93 24 69
第147回 6月12日  満濃ヒルズCC  曇り時々雨 25℃ 16  香川 和彦 92 21 71
第146回 5月21日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 24℃ 20  北風 順宣 102 36 66
第145回 4月10日  詫間カントリークラブ  晴れ 20℃ 13  浦上 昌幸 92 20 72
第144回 H30年3月13日  エリエールゴルフクラブ  晴れ一時曇り 18℃ 16  西村 康 96 32 64




第143回 12月12日  エリエールゴルフクラブ  晴れ時々曇り 6℃ 17  石川 清一 83 21 62
第142回 11月21日  高松GC倶楽部  晴れ 11℃ 8  藤田 茂 105 26 79
第141回 10月12日  ロイヤル高松CC  雨のち曇り 22℃ 23  藤木 康伸 92 30 62
第140回 9月11日  坂出CC  晴れ 31℃ 18  浦上 昌幸 93 18 75
第136回 8月8日  滝の宮CC  雨のち晴れ 33℃ 11  松木 俊彦 86 14 72
第139回 7月18日  エリエールゴルフクラブ  雨のち晴れ 29℃ 17  石村 彰三 99 31 68
第138回 6月13日  満濃ヒルズCC  晴れ 25℃ 19  西村 康 95 32 63
第137回 5月22日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 28℃ 20  三木 睦男 84 18 66
第135回 H29年3月14日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 11℃ 19  宇治田 實 102 33 69




第134回 12月8日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 14℃ 17  久保 文雄 101 32 69
第133回 11月8日  高松GC倶楽部  曇り時々雨 18℃ 20  工藤 哲隆 104 33 71
第132回 10月11日  ロイヤル高松CC  曇り後晴れ 22℃ 22  山本 昭 85 20 65
第131回 10月3日  坂出CC  曇り時々雨 28℃ 16  大坪 勝一 105 33 72
第130回 7月21日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 30℃ 18  西村 康 96 29 67
第129回 6月14日  満濃ヒルズCC  晴れ 28℃ 19  樋口 和矢 100 36 64
第128回 5月23日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 28℃ 21  八木 菊太郎 89 22 67
第127回 4月12日  滝宮カントリークラブ  晴れ 18℃ 21  高田 繁行 93 23 70
第126回 H28年3月8日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 18℃ 21  島貫 通弘 93 28 65




度 
第125回 12月8日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 14℃ 18  竹中 利彦 97 24 73
第124回 11月5日  高松GC倶楽部  晴れ 21℃ 19  工藤 哲隆 110 36 74
第123回 10月6日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 23℃ 21  峯重 和博 94 25 69
第122回 9月8日  ロイヤル高松CC  くもり 27℃ 21  石川 清一 81 17 64
第121回 8月9日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 32℃ 17  高田 繁行 89 22 67
第120回 6月9日  満濃ヒルズCC  雨のち曇り 22℃ 20  平尾 昌三 89 24 65
第119回 5月18日  坂出CC  晴れ時々曇り 21℃ 22  竹中 利彦 99 33 66
第118回 4月9日  新居浜CC  晴れ 14℃ 21  松木 俊彦 84 18 66
第117回 H27年3月10日  エリエールゴルフクラブ  曇り時々晴れ 5℃ 23  松木 俊彦 95 23 72
 二



第116回 12月10日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 11℃ 24  杓瀬 武 84 15 69
第115回 11月20日  高松グランドCC  晴れ 16℃ 22  藤木康伸 97 23 74
第114回 10月16日  サンライズヒルズCC  晴れ 21℃ 22  杓瀬 武 89 21 68
第113回 9月18日  ロイヤル高松CC  晴れ 27℃ 22  宇治田 實 89 24 65
第112回 7月17日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 32℃ 28  鈴木正人 93 29 64
第111回 6月19日  詫間カントリークラブ  晴れ 27℃ 22  石川清一 88 25 63
第110回 5月19日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 27℃ 25  竹林敏一 82 18 64
第109回 4月17日  新居浜カントリークラブ  晴れ 23℃ 21  島貫通弘 95 30 65
第108回 H26年3月20日  エリエールゴルフクラブ  雨のち曇り 15℃ 25  北風順宣 92 28 64




第107回 12月12日  高松グランドCC  晴れ時々曇り 10℃ 16  香川和彦 96 23 73
第106回 11月21日  エリエールゴルフクラブ  曇り時々晴れ 15℃ 24  竹中利彦 101 33 68
第105回 10月17日  サンライズヒルズCC  晴れ 21℃ 20  河田耕一 99 29 70
第104回 9月19日  ロイヤル高松CC  晴れ 29℃ 21  西村 康 85 25 60
第103回 8月23日  新居浜カントリークラブ  晴れ 35℃ 18  宇治田 實 99 34 65
第102回 7月18日  詫間カントリークラブ  晴れ時々曇り 34℃ 19  高田繁行 89 24 65
第101回 5月20日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 28℃ 21  北原秀夫 90 34 56
第100回 4月18日  土佐カントリークラブ  晴れ 18℃ 20  河田耕一 106 39 67




第99回 H25年3月21日  エリエールゴルフクラブ  晴れ 11℃ 22  北風順宣 93 28 65
第98回 12月13日  高松グランドCC  晴れ 10℃ 18  峯重和博 102 22 80
第97回 11月22日  エリエールゴルフクラブ  曇り 16℃ 27  樋口和矢 101 32 69
第96回 10月25日  新居浜カントリークラブ  曇り 22℃ 20  八木菊太郎 86 18 68
第95回 9月13日  エリエールゴルフクラブ  晴れのち曇り 32℃ 18  竹中利彦 99 28 71
第94回 8月9日  新居浜カントリー  晴れのち曇り 34℃ 18  鈴木正人 96 31 65
第93回 7月19日  詫間カントリークラブ  晴れ 34℃ 22  稲井和博 73 7 66
第92回 5月14日  エリエールゴルフクラブ  曇り 24℃ 27  浦上昌幸 93 30 63
第91回 4月19日  高松グランドCC  曇り 16℃ 17  藤木康伸 95 26 69




第90回 H24年3月22日  エリエールGC  曇り 14℃ 17  竹林敏一 86 20 66
第89回 12月15日  高松グランドGC  曇り時々晴れ  14℃ 16  島貫通弘 99 24 75
第88回 11月24日  エリエールGC  曇り 12℃ 24  高田繁行  91 21 70
第87回 10月27日  松山ゴルフクラブ  晴れ 23℃ 14  八木菊太郎  93 21 72
第86回 9月22日  エリエールGC  晴れ 26℃ 26  杓瀬 武  102 36 66
第85回 7月8日  新居浜カントリー  晴れ 32℃ 21  竹中俊彦 102 30 72
第84回 5月19日  エリエールGC  晴れ 27℃ 26  西村 康 96 33 63
第83回 4月21日  高松グランドGC  晴れ 20℃ 20  大坪勝一 100 36 64




第82回 H23年3月24日  エリエールGC  晴れ 13℃ 20  北風順宣 92 29 63
第81回 12月9日  ロイヤル高松CC  晴れ 10℃ 16  香川和彦 92 19 73
第80回 11月18日  エリエールGC  晴れ 15℃ 23  竹林敬一 88 17 71
第79回 10月14日  高松グランドGC  晴れ 25℃ 17  浦上昌幸 84 17 67
第78回 9月16日  エリエールGC  晴れ 30℃ 22  西本信也 84 18 66
第77回 6月24日  新居浜カントリー  晴れ 29℃ 24  八木菊太郎 90 22 68
第76回 5月20日  エリエールGC  曇天 26℃ 22  河田耕一 102 34 68
第75回 4月22日  高松グランドGC  雨 12℃ 17  濱野 保 56 36 ハーフ




第74回 H22年3月25日  エリエールGC  雨のち曇り 8℃ 22  島貫通弘 93 23 70
第73回 12月10日  エリエールGC  曇天 14℃ 20  小櫻信之 80 18 62
第72回 11月19日  高松グランドGC  晴れ 14℃ 22  稲井和博 78 4 74
第71回 10月22日  新居浜カントリー  晴れ 21℃ 18  峯重和博 87 19 67
第70回 9月17日  エリエールGC  晴れ 27℃ 22  鈴木正人 95 28 67
第69回 6月18日  高松グランドGC  晴れ 30℃ 20  荒川 功 92 25 67
第68回 5月21日  エリエールGC  晴れ 26℃ 24  石川通夫 87 27 60
第67回 4月16日  松山ゴルフクラブ  晴れ 20℃ 21  田中泰賢 92 26 66




第66回 H21年3月19日  高松グランドGC  晴れ 18℃ 22  西村 康 91 27 64
第63回 12月5日  新居浜カントリー  曇り時々小雨 15℃ 18  竹中俊彦 102 27 75
第65回 11月21日  エリエールGC  曇天 14℃ 23  島貫通弘 92 26 66
第64回 10月17日  エリエールGC  曇天 23℃ 23  秋山正行 88 27 61
第62回 05月22日  ロイヤル高松CC  曇天 26℃ 21  浅田壮二 94 25 69
第61回 04月18日  松山ゴルフクラブ  曇天 18℃ 18  北原順宣 92 26 66




第60回 H20年03月21日  エリエールGC  晴れ 17℃ 25  松尾清典 91 22 69
第59回 11月22日  エリエールGC  晴れ 14℃ 21  国分政夫 90 25 65
第58回 10月18日  新居浜カントリー  晴れ 24℃ 20  島貫通弘 100 26 74
第57回 09月20日  エリエールGC  晴れ 33℃ 22  澤田 正 90 26 64
第56回 05月24日  高松グランドGC  晴れ 29℃ 20  菊池芳紀 83 23 60
第55回 04月19日  松山ゴルフクラブ  晴れ 7.9℃ 21  峯重和博 95 23 72



第54回 H19年03月22日  エリエールGC  晴れ 18℃ 26  宇治田實 98 33 65
第53回 11月16日  エリエール  曇天&晴れ 10℃ 25  濱野 保 95 28 67
第52回 10月19日  新居浜カントリー  晴れ 20℃ 24  荒川 功 97 29 68
第51回 09月21日  エリエール  晴れ 24℃ 28  西村 康 95 26 69
第50回 05月25日  高松グランドGC   晴れ 20℃ 26  松尾清典 92 24 68
第49回 04月27日  松山ゴルフクラブ  曇りのち晴れ 15℃ 26  荒川 功 93 26 67



第48回 H18年03月23日  エリエールGC  晴れ時々曇り 7.6℃ 24  秋山正行 85 21 64
第47回 11月24日  エリエールGC  晴れ 12℃ 22  市村 豊 97 30 67
第46回 10月27日  新居浜カントリー  晴れ 12℃ 19  浅田壮二 88 17 71
第45回 09月22日  エリエールGC  晴れ 23℃ 27  大坪勝一 89 27 62
第44回 05月26日  高松グランドGC  晴れ 20℃ 27  石川通夫 90 22 68
第43回 04月28日  松山ゴルフクラブ  快晴 20℃ 25  末光大祐 93 31 62



第42回 H17年03月23日  エリエールGC  曇りのち雨 10℃ 25  斉藤照雄 97 29 68
第41回 11月4日  エリエールGC  晴れ 15℃ 27  秋山正行 79 22 57
第40回 09月16日  新居浜CC  晴れ 24℃ 28  峯重和博 88 22 66
第39回 07月22日  松山GC  晴れ 24℃ 26  三浦 博 99 39 60
第38回 05月27日  高松グランドGC  晴れ 17℃ 27  西村 康 95 31 64



第37回 03月18日  エリエールGC  小雨のち曇り 12℃ 15  竹中利彦 92 27 65
第36回 H16年01月23日  エリエールGC  晴れ 7℃ 15  北風順宣 93 22 71
第35回 11月20日  新居浜CC  曇天雨模様 17℃ 19  峯重和博 96 27 69
第34回 09月19日  エリエールGC  快晴残暑厳い 32℃ 22  田中泰賢 82 24 58
第33回 07月17日  松山GC川内  快晴 28℃ 16  濱野 保 94 27 67
第32回 05月22日  高松グランドGC  清清しい天気 22℃ 21  松尾清典 93 25 68



第31回 H15年03月20日  エリエールGC  快晴 13℃ 20  島貫通弘 86 21 65
第30回 11月27日  新居浜CC  晴れ 12℃ 17  浦西万蔵 100 31 69
第29回 09月19日  エリエールGC   快晴  27℃ 21  菊地芳紀 82 20 62
第28回 07月18日  松山GC  快晴のち大雨 33℃ 18  石川通夫 87 21 66
第27回 05月23日  高松グランドCC  晴天 26℃ 24  北風順宣 97 26 71



第26回 H14年03月27日  エリエールGC  スタート時雨 16℃ 18  市村 豊 97 33 64
第25回 11月22日  エリエールGC  快晴 17℃ 15  田中泰賢 91 23 68
第24回 10月24日  新居浜CC  快晴 22℃ 17  末光大祐 96 27 69
第23回 05月23日  高松グランドCC  激雨 19℃ 19  島貫通弘 98 29 69
第22回 H13年03月09日  新居浜CC  残雪少々晴れ 6℃ 20  古館正明 96 27 69



第21回 12月08日  エリエールGC  快晴 17℃ 21  小池雄二 94 31 63
第20回 10月05日  滝の宮CC   快晴 25℃ 21  石川通夫 93 17 76
第19回 05月26日  松山GC   晴れのち曇り - 22  酒井 章 82 9 73
第18回 03月30日  エリエールGC   曇りのち晴れ - 21  河田耕一 98 28 70
第17回 H12年01月20日  高松グランドCC  荒天小雪舞う - 14  市村 豊 101 18 83
十一
年度
第16回 10月20日  新居浜CC     20  得能康雄 109 33 76
第15回 05月19日  月の宮CC  激雨後    19  酒井 章 85 15 70
第14回 H11年09月21日  高松グランドGC     20  北風順宣 95 20 75

年度
第13回 09月22日  滝の宮CC      14  浅田壮二 83 7 76
第12回 H10年01月22日  高松グランドCC 20 今塩屋春男 83 7 76


第11回 10月23日  高松グランドCC 16  小藤 弦 89 18 71
第10回 04月24日  松山国際GC     14  
第9回 H09年01月23日  高松パブリック     19


第8回 10月11日  高松グランドCC 17
第7回 05月17日  徳島サンピアGC 12 今塩屋春男 85 9 76
第6回 H08年01月12日  高松パブリック


第5回 05月12日  土佐山田GCC
第4回 H07年01月13日  高松パブリック


第3回 07月15日  チサンCC北条
第2回 04月15日  高松グランドCC
第1回 H06年01月14日  高松グランドCC