会員数:2006年4月~
|
お祝い・お悔やみ:2018年 11月~
|
*敬称略
|
会員数
|
||||||
全国
|
滋賀支部
|
|||||
会員数
|
会員数
|
新入会員数
|
転入者数
|
転出者数
|
死亡者数
|
|
11月末 | 29,324 | 1,576 | 1 | 2 | ||
10月末 | 29,318 | 1,579 | 1 | 1 | 1 | |
9月末 | 29,307 | 1,578 | 2 | 2 | ||
8月末 | 29,306 | 1,578 | 1 | 1 | ||
7月末 | 29,299 | 1,578 | ||||
6月末 | 29,297 | 1,578 | 3 | 2 | 1 | |
5月末 | 29,285 | 1,578 | 2 | |||
4月末 | 29,268 | 1,580 | 1 | 2 | ||
3月末 | 29,238 | 1,577 | 1 | 5 | ||
2月末 | 29,219 | 1,581 | 3 | 1 | ||
2019年1月末 | 29,205 | 1,577 | 6 | 2 | 1 | 3 |
12月末 | 29,195 | 1,573 | 5 | 1 | 1 | |
11月末 | 29,185 | 1,570 | 1 | 1 | 2 | |
10月末 | 29,177 | 1,570 | 3 | 1 | 1 | |
9月末 | 29,154 | 1,567 | 3 | 1 1(退会) |
||
8月末 | 29,133 | 1,566 | 3 | |||
7月末 | 29,124 | 1,564 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6月末 | 29,117 | 1,562 | 1 | |||
5月末 | 29,112 | 1,561 | 1 | 1 | 1 | |
4月末 | 29,100 | 1,562 | 1 | 2 | ||
3月末 | 29,049 | 1,563 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2月末 | 29,018 | 1,562 | 4 | 3 | ||
2018年1月末 | 28,989 | 1,561 | 5 | 1 | 3 | |
12月末 | 28,962 | 1,560 | 3 | 1 | 1 | |
11月末 | 28,968 | 1,559 | 2 | 1 | 2 | |
10月末 | 28,946 | 1,558 | 5 | 1 | 4 | |
9月末 | 28,864 | 1,558 | 1 | 1 | ||
8月末 | 28,876 | 1,560 | 1 | |||
7月末 | 28,862 | 1,559 | 1 | 1 | ||
6月末 | 28,854 | 1,559 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5月末 | 28,865 | 1,561 | 4 | 2 | 1 | |
4月末 | 28,856 | 1,560 | 4 | 1 | 3 | |
3月末 | 28,835 | 1,559 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2月末 | 28,856 | 1,560 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2017年1月末 | 28,848 | 1,559 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12月末 | 28,848 | 1,559 | 3 | 0 | 2(退会) | 2 |
11月末 | 28,866 | 1,560 | 4 | 1 | 0 | 4 |
10月末 | 28,878 | 1,559 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9月末 | 28,885 | 1,559 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8月末 | 28,879 | 1,557 | 3 | 1 | 1(退会) | 0 |
7月末 | 28,891 | 1,554 | 4 | 0 | 0 | 2 |
6月末 | 28,875 | 1,552 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5月末 | 28,867 | 1,553 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4月末 | 28,864 | 1,551 | 5 | 1 | 0 | 1 |
3月末 | 28,822 | 1,546 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2月末 | 28,789 | 1,544 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2016年1月末 | 28,723 | 1,541 | 9 | 0 | 0 | 2 |
12月末 | 28,689 | 1,534 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11月末 | 28,690 | 1,532 | 6 | 1 | 0 | 1 |
10月末 | 28,657 | 1,527 | 7 | 1 | 0 | 2 |
9月末 | 28,627 | 1,521 | 5 | 2 | 0 | 1 |
8月末 | 28,601 | 1,515 | 3 | 0 | 0 | 2 |
7月末 | 28,577 | 1,514 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6月末 | 28,553 | 1,506 | 5 | 1 | 0 | 4 |
5月末 | 28,497 | 1,504 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4月末 | 28,464 | 1,503 | 12 | 1 | 1 | 0 |
3月末 | 28,362 | 1,491 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2月末 | 28,362 | 1,487 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015年1月末 | 28,311 | 1,481 | 4 | 0 | 0 | 5 |
12月末 | 28,278 | 1,482 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11月末 | 28,256 | 1,476 | 4 | 0 | 2 | 0 |
10月末 | 28,232 | 1,474 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9月末 | 28,205 | 1,469 | 9 | 0 | 1 | 1 |
8月末 | 28,181 | 1,462 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7月末 | 28,165 | 1,459 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6月末 | 28,150 | 1,453 | 8 | 0 | 1 | 0 |
5月末 | 28,083 | 1,446 | 7 | 0 | 0 | 2 |
4月末 | 28,055 | 1,441 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3月末 | 28,009 | 1,439 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2月末 | 27,991 | 1,438 | 3 | 0 | 1(退会) | 1 |
2014年1月末 | 27,944 | 1,437 | 3 | 1 | 1(退会) | 3 |
12月末 | 27,926 | 1,437 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11月末 | 27,914 | 1,437 | 4 | 1 | 0 | 1 |
10月末 | 27,888 | 1,433 | 2 | 2 | 1、1(退会) | 1 |
9月末 | 27,857 | 1,432 | 7 | 0 | 1 | 1 |
8月末 | 27,818 | 1,427 | 5 | 0 | 0 | 2 |
7月末 | 27,802 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月末 | 27,790 | 1,424 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5月末 | 27,756 | 1,423 | 8 | 1 | 1 | 2 |
4月末 | 27,728 | 1,417 | 6 | 0 | 0 | 1 |
3月末 | 27,653 | 1,412 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2月末 | 27,607 | 1,411 | 5 | 1 | 0 | 2 |
2013年1月末 | 27,519 | 1,407 | 10 | 0 | 1(退会) | 0 |
12月末 | 27,212 | 1,398 | 6 | 1 | 0 | 1 |
11月末 | 27,164 | 1,392 | 3 | 0 | 0 | 1 |
10月末 | 27,105 | 1,390 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9月末 | 26,943 | 1,386 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8月末 | 26,888 | 1,385 | 6 | 0 | 0 | 2 |
7月末 | 26,838 | 1,381 | 5 | 1 | 0 | 1 |
6月末 | 26,790 | 1,376 | 6 | 1 | 1 | 2 |
5月末 | 26,732 | 1,372 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4月末 | 26,707 | 1,371 | 23 | 0 | 1 | 1 |
3月末 | 26,339 | 1,350 | 15 | 0 | 2 | 1 |
2月末 | 26,262 | 1,338 | 17 | 0 | 0 | 2 |
2012年1月末 | 26,180 | 1,323 | 20 | 0 | 0 | 1 |
12月末 | 25,478 | 1,304 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11月末 | 25,414 | 1,305 | 4 | 0 | 0 | 1 |
10月末 | 25,348 | 1,302 | 7 | 0 | 2 | 1 |
9月末 | 25,259 | 1,298 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8月末 | 25,189 | 1,296 | 11 | 2 | 0 | 2 |
7月末 | 25,077 | 1,285 | 6 | 0 | 1 | 0 |
6月末
|
24,988
|
1,280
|
6
|
0
|
0
|
1
|
5月末
|
24,909
|
1,275
|
7
|
0
|
0
|
1
|
4月末
|
24,811
|
1,269
|
7
|
0
|
1
|
3
|
3月末
|
24,700
|
1,266
|
4
|
0
|
0
|
1
|
2月末
|
24,612
|
1,263
|
14
|
0
|
1
|
0
|
2011年1月末
|
24,503
|
1,250
|
7
|
1
|
0
|
4
|
12月末
|
24,428
|
1,246
|
8
|
0
|
1
|
2
|
11月末
|
24,350
|
1,241
|
7
|
0
|
0
|
1
|
10月末
|
24,305
|
1,235
|
1
|
1
|
0
|
0
|
9月末
|
24,230
|
1,233
|
8
|
0
|
1
|
1
|
8月末
|
24,142
|
1,227
|
13
|
1
|
0
|
0
|
7月末
|
24,049
|
1,213
|
6
|
0
|
0
|
1
|
6月末
|
23,974
|
1,208
|
25
|
0
|
0
|
0
|
5月末
|
23,843
|
1,183
|
9
|
0
|
1
|
0
|
4月末
|
23,764
|
1,175
|
20
|
0
|
1
|
1
|
3月末
|
23,567
|
1,157
|
6
|
0
|
2
|
0
|
2月末
|
23,494
|
1,153
|
9
|
0
|
0
|
0
|
2010年1月末
|
23,410
|
1,144
|
11
|
1
|
0
|
1
|
12月末
|
23,307
|
1,133
|
8
|
0
|
0
|
1
|
11月末
|
23,232
|
1,126
|
9
|
1
|
0
|
0
|
10月末
|
23,165
|
1,116
|
5
|
1
|
0
|
1
|
9月末
|
23,064
|
1,111
|
5
|
1
|
0
|
2
|
8月末
|
22,981
|
1,107
|
8
|
3
|
0
|
1
|
7月末
|
22,694
|
1,097
|
7
|
0
|
0
|
1
|
6月末
|
22,614
|
1,091 |
6
|
0
|
0
|
1
|
5月末
|
22,452
|
1,086
|
4
|
0
|
0
|
0
|
4月末
|
22,386
|
1,082
|
9
|
1
|
0
|
0
|
3月末
|
22,133
|
1,072
|
5
|
0
|
0
|
0
|
2月末
|
22,020
|
1,067
|
12
|
1
|
1
|
1
|
2009年1月末
|
21,897
|
1,058
|
10
|
0
|
1
|
1
|
12月末
|
21,801
|
1,050
|
12
|
0
|
1
|
2
|
11月末
|
21,720
|
1,041
|
10
|
1
|
0
|
0
|
10月末
|
21,646
|
1,030
|
5
|
2
|
1
|
1
|
9月末
|
21,554
|
1,025
|
9
|
2
|
0
|
0
|
8月末
|
21,469
|
1,014
|
6
|
1
|
0
|
0
|
7月末
|
21,389
|
1,007
|
5
|
1
|
0
|
0
|
6月末
|
21,300
|
1,001
|
6
|
4
|
0
|
0
|
5月末
|
21,222
|
991
|
2
|
0
|
0
|
0
|
4月末
|
21,146
|
989
|
12
|
0
|
1
|
2
|
3月末
|
20,876
|
980
|
5
|
1
|
0
|
0
|
2月末
|
20,777
|
974
|
11
|
0
|
2
|
0
|
2008年1月末
|
20,677
|
965
|
7
|
0
|
0
|
1
|
12月末
|
20,604
|
959
|
4
|
0
|
0
|
0
|
11月末
|
20,559
|
955
|
2
|
0
|
0
|
0
|
10月末
|
20,496
|
953
|
2
|
2
|
0
|
0
|
9月末
|
20,428
|
949
|
4
|
0
|
0
|
2
|
8月末
|
20,362
|
947
|
6
|
0
|
0
|
2
|
7月末
|
20,316
|
943
|
10
|
0
|
0
|
0
|
6月末
|
20,124
|
933
|
8
|
0
|
0
|
0
|
5月末
|
20,051
|
925
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4月末
|
19,988
|
923
|
9
|
0
|
0
|
2
|
3月末
|
19,878
|
916
|
7
|
0
|
0
|
1
|
2月末
|
19,829
|
910
|
4
|
0
|
0
|
1
|
2007年1月末
|
19,756
|
907
|
4
|
1
|
0
|
1
|
12月末
|
19,683
|
903
|
1
|
1
|
(退会) 1
|
1
|
11月末
|
19,660
|
903
|
1
|
0
|
0
|
3
|
10月末
|
19,616
|
905
|
4
|
0
|
0
|
0
|
9月末
|
19,548
|
901
|
2
|
1
|
2
|
1
|
8月末
|
19,480
|
901
|
3
|
0
|
1
|
0
|
7月末
|
19,431
|
899
|
1
|
0
|
0
|
1
|
6月末
|
19,384
|
899
|
3
|
0
|
0
|
0
|
5月末
|
19,351
|
896
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2006年4月末
|
19,332
|
897
|
4
|
0
|
0
|
0
|
■お祝い、お悔やみは最長1年掲載とさせていただきます(毎月更新)■
お祝い | ||||||||||
白寿 |
卒 寿
|
米 寿
|
喜 寿
|
金 婚
|
||||||
氏名 | 住所 |
氏 名
|
住 所
|
氏 名
|
住 所
|
氏 名
|
住 所
|
氏 名
|
住 所
|
|
11月 | 武島 豊円 | 草津市 | 山下 綾子 | 草津市 | 磯﨑 文雄 | 米原市 | 白井 成典 | 大津市 | ||
中村 一雄 | 彦根市 | 小泉 一三 | 東近江市 | 礒田 清興 | 甲賀市 | |||||
岡﨑 嘉一 | 東近江市 | 稲田 譲 | 近江八幡市 | |||||||
野田 稔 | 野洲市 | 福嶋 勝史 | 草津市 | |||||||
石井 士朗 | 長浜市 | 今崎 尚徳 | 大津市 | |||||||
宮本 靖夫 | 野洲市 | 有本 功 | 草津市 | |||||||
進元 利明 | 東近江市 | |||||||||
山本 克巳 | 守山市 | |||||||||
10月 | 泉 友三郎 | 草津市 | 下山 豊 | 大津市 | ||||||
的場 将弘 | 大津市 | 山本 幹枝 | 大津市 | |||||||
増尾 明雄 | 大津市 | 井上 靖夫 | 守山市 | |||||||
河合 仙治 | 彦根市 | 児子 泰三 | 東近江市 | |||||||
坪井 明男 | 大津市 | |||||||||
江畑 慶三 | 大津市 | |||||||||
石原 康男 | 守山市 | |||||||||
小川 順弘 | 草津市 | |||||||||
中塚 博 | 栗東市 | |||||||||
篠田 忠 | 野洲市 | |||||||||
河邊 剛紀 | 大津市 | |||||||||
牧野 正幸 | 大津市 | |||||||||
9月 | 村田 英夫 | 野洲市 | 小原 信夫 | 大津市 | 工藤 正光 | 大津市 | 北村 泰之 | 守山市 | ||
栗栖 照子 | 大津市 | 豊田 雅昭 | 大津市 | 三谷 萬貫男 | 安土町 | |||||
川口 義雄 | 草津市 | |||||||||
8月 | 藤堂 弘義 | 湖南市 | ||||||||
寺田 康夫 | 守山市 | |||||||||
7月 | 鳥山 長男 | 草津市 | 東山 正 | 大津市 | 塩月 倉明 | 近江八幡市 | ||||
原田 弘昭 | 野洲市 | |||||||||
塩田 政民 | 東近江市 | |||||||||
藤木 弘一 | 近江八幡市 | |||||||||
6月 | 村尾 栄一 | 草津市 | ||||||||
田中 良勝 | 野洲市 | |||||||||
岡田 国男 | 大津市 | |||||||||
内藤 俊一 | 守山市 | |||||||||
西嶋 洋 | 湖南市 | |||||||||
5月 | 内藤 柾美 | 野洲市 | 川崎 利男 | 大津市 | ||||||
溝口 繁雄 | 東近江市 | |||||||||
片岡 芳雄 | 草津市 | |||||||||
恵比木 卓郎 | 栗東市 | |||||||||
4月 | 鈴木 章夫 | 栗東市 | 川上 弘貢 | 高島市 | ||||||
山本 正彦 | 大津市 | 峯村 四方太 | 大津市 | |||||||
山崎 泰弘 | 守山市 | 宮崎 邦明 | 草津市 | |||||||
西島 庸雄 | 東近江市 | 渡辺 隆司 | 栗東市 | |||||||
木下 義郎 | 草津市 | |||||||||
3月 | 西浦 弘 | 大津市 | 梅田 勝弘 | 近江八幡市 | ||||||
川上 勝 | 安土町 | 黒岩 一夫 | 大津市 | |||||||
柏 義春 | 甲賀市 | 須藤 正俊 | 大津市 | |||||||
久世 康次 | 守山市 | 竹村 和昭 | 草津市 | |||||||
前田 兵吉・正子 | 大津市 | 立野 健一 | 草津市 | |||||||
吉田 篤正 | 安土町 | |||||||||
朝田 稔 | 湖南市 | |||||||||
西島 庸雄 | 東近江市 | |||||||||
笹原 久義 | 草津市 | |||||||||
2月 | 塔下 亘 | 東近江市 | 北脇 文子 | 湖南市 | 山本 繁雄 | 東近江市 | ||||
竹内 稔郎 | 東近江市 | 大石 光照 | 大津市 | |||||||
清水 博一 | 草津市 | 矢野 勝 | 草津市 | |||||||
1月 | 横山 勤 | 大津市 | 和田 喜八郎 | 大津市 | 戸谷 明敬 | 大津市 | ||||
本郷 茂 | 大津市 | |||||||||
菅原 正勝 | 草津市 | |||||||||
徳野 寿紀 | 大津市 | |||||||||
村上 雅子 | 栗東市 | |||||||||
原 貞義 | 野洲市 | |||||||||
津田 直行 | 大津市 | |||||||||
堀井 吉晴 | 大津市 | |||||||||
12月 | 加藤 鍬司 | 栗東市 | 小泉 一三 | 東近江市 | ||||||
真野 正宣 | 草津市 | 清水 和男 | 草津市 | |||||||
堀井 重治 | 大津市 | |||||||||
金谷 誠一 | 東近江市 | |||||||||
沢田 喜久男 | 大津市 | |||||||||
西岡 勝郎 | 草津市 | |||||||||
岡澤 敏貴 | 大津市 | |||||||||
井上 靖夫 | 守山市 | |||||||||
才野 嘉昭 | 草津市 | |||||||||
佐藤 芳夫 | 大津市 | |||||||||
11月 | 雪澤 輝圀 | 草津市 | 谷口 安広 | 草津市 | 高島 義彦 | 大津市 | ||||
國宗 久光 | 草津市 | 岡﨑 三郎 | 近江八幡市 | |||||||
安藤 峯雄 | 安土町 | 西井 穂 | 近江八幡市 | |||||||
松本 尚 | 草津市 | 青木 憲治 | 大津市 | |||||||
松井 進 | 東近江市 | 脇阪 庄三郎 | 彦根市 | |||||||
前田 真彦 | 草津市 | |||||||||
片岡 弘 | 大津市 |
お悔やみ
|
||||
氏 名
|
住 所
|
氏 名
|
住 所
|
|
2019年 12月 | 八木 清子 | 野洲市 | ||
2019年 11月 | 吉川 孝 | 大津市 | 吉岡 雄之 | 守山市 |
2019年 10月 | 打越 美智子 (打越幸雄会員の配偶者) |
守山市 | ||
2019年 9月 | 古澤源次 | 東近江市 | 菅原 正勝 | 草津市 |
2019年 8月 | 田中 美春 田中久義 会員の配偶者 |
大津市 | 中村 満子 中村 一雄会員の配偶者 |
|
2019年 3月 | 藤田 英夫 | 東近江市 | 八木 俊一 | 栗東市 |
白井 英治 | 野洲市 | |||
2019年 2月 | 柏原 志郎 | 守山市 | 佐野 繁男 | 栗東市 |
2019年 1月 | 廣田 喜一郎 | 草津市 | 山本 章裕 | 草津市 |
多田 肇 | 湖南市 | |||
2018年11月 | 奥居 正弘 | 大津市 |