◆囲碁・将棋同好会成績表 |
開催日をクリックすると詳細がご覧になれます。 |
◆囲碁の部 |
開 催 日 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||
2019年度年間賞 | − | − | − | |||
第27期 | 第27期(4月〜9月)成績 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | 宮崎 邦明 | ||
第28期 | 第28期(10月〜11月)成績 | 堀井 好巳 | 門脇 宣孝 | 小松原 幸助 | ||
2018年度年間賞 | 宮崎 邦明 | 木村 清人 | − | |||
第25期 | 第25期(4月〜9月)成績 | 宮崎 邦明 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | ||
第26期 | 第26期(10月〜3月)成績 | 木村 清人 | 宮崎 邦明 | 堀井 好巳 | ||
2017年度年間賞 | 北川 弘 | 木村 清人 宮崎 邦明 |
堀井 好巳 門脇 宣孝 |
|||
第24期 | 第71回 | 2017年11月21日 | 北川 弘 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | |
第72回 | 2018年01月30日 | 門脇 宣孝 | 北川 弘 木村 清人 堀井 好巳 | |||
第73回 | 2018年03月27日 | 宮崎邦明 | 北川 弘 | 久木 伊勢雄 | ||
第24期総合成績 | 北川 弘 | 木村 清人 | 門脇 宣孝 堀井 好巳 |
|||
第23期 |
第68回 | 2017年05月30日 | 北川 弘 | 堀井 好巳 | 木村 清人 | |
第69回 | 2017年07月25日 | 久木 伊勢雄 | 宮崎 邦明 | 門脇 宣孝 | ||
第70回 | 2017年09月26日 | 宮崎 邦明 | 木村 清人 | 門脇 宣孝 | ||
第23期総合成績 | 宮崎 邦明 | 北川 弘 | 久木 伊勢雄 木村 清人 |
|||
2016年度年間賞 | 宮崎 邦明 | 堀井 好巳 | 日野 総一 | |||
第22期 |
第65回 | 2016年11月29日 | 日野 総一 | 堀井 好巳 | 北川 弘 | |
第66回 | 2017年01月31日 | 宮崎 邦明 | 門脇 宣孝 | 日野 総一 | ||
第67回 | 2017年03月28日 | 宮崎 邦明 | 日野 総一 | 北川 弘 | ||
第22期総合成績 | 日野 総一 | 宮崎 邦明 | 北川 弘 | |||
第21期 | 第62回 | 2016年5月31日 | 宮崎 邦明 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | |
第63回 | 2016年7月26日 | 宮崎 邦明 | 門脇 宣孝 | 木村 清人 | ||
第64回 | 2016年9月27日 | 堀井 好巳 | 宮崎 邦明 | 門脇 宣孝 | ||
第21期総合成績 | 宮崎 邦明 | 堀井好巳 | 木村 清人 | |||
2015年度年間賞 | 今村 高 | 門脇 宣孝 | 木村 清人 | |||
第20期 | 第59回 | 2015年11月24日 | 門脇 宣孝 | 北川 弘 | 堀井 好巳 | |
第60回 | 2016年1月26日 | 木村 清人 | 日野 総一 | 宮崎 邦明 | ||
第61回 | 2016年3月29日 | 宮崎 邦明 | 今村高 | 木村 清人 | ||
第20期総合成績 | 木村 清人 | 宮崎 邦明 | 門脇 宣孝 | |||
第19期 | 第56回 | 2015年5月26日 | 今村 高 | 門脇 宣孝 | 木村 清人 | |
第57回 | 2015年7月28日 | 今村 高 | 空野 勝 | 門脇 宣孝 | ||
第58回 | 2015年9月29日 | 今村 高 | 門脇 宣孝 | 日野 総一 | ||
第19期総合成績 | 今村 高 | 門脇 宣孝 | 木村 清人 空野 勝 日野総一 |
|||
2014年度年間賞 | 久木 伊勢男 | 木村 清人 | 北川 弘 門脇 宣孝 |
|||
第18期 | 第53回 | 2014年11月25日 | 久木 伊勢男 | 小林 照夫 | 木村 清人 | |
第54回 | 2015年1月27日 | 木村 清人 | 門脇 宣孝 | 小林 照夫 | ||
第55回 | 2015年3月31日 | 北川 弘 | 空野 勝 | 木村 清人 | ||
第18期総合成績 | 木村 清人 | 久木 伊勢雄 小林 照夫 北川 弘 |
||||
第17期 | 第50回 | 2014年5月27日 | 久木 伊勢男 | 今村 高 | 空野 勝 | |
第51回 | 2014年7月29日 | 今村 高 | 門脇 宣孝 | 久木 伊勢男 | ||
第52回 | 2014年9月30日 | 木村 清人 | 久木 伊勢雄 | 門脇 宣孝 | ||
第17期総合成績 | 久木 伊勢男 | 今村 高 | 門脇 宣孝 木村 清人 |
|||
2013年度年間賞 | 優 勝 | 2 位 | 3位 | |||
北川 弘 | 久木伊勢男 門脇宣孝 木村清人 |
なし | ||||
開 催 日 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||
第16期 | 第47回 | 2013年11月26日 | 久木伊勢男 | 堀井好巳 | 日野総一 | |
第48回 | 2014年 1月28日 | 北川 弘 | 小林照夫 | 日野総一 | ||
第49回 | 2014年3月25日 | 久木伊勢男 | 門脇宣孝 | 木村清人 | ||
第16期総合成績 | 久木伊勢男 | 北川弘 | 日野総一 | |||
第15期 | 第44回 | 2013年5月28日 | 大内尚夫 | 北川 弘 | 門脇宣孝 | |
第45回 | 2013年7月30日 | 木村清人 | 小林照夫 | 空野 勝 | ||
第46回 | 2013年9月24日 | 門脇宣孝 | 大内尚夫 | 北川 弘 | ||
第15期総合成績 | 門脇 宣孝 | 北川 弘 木村 清人 空野 勝 |
||||
第14期 | 第41回 | 2012年11月27日 | 堀井好巳 | 小林照夫 | 木村清人 | |
第42回 | 2013年1月29日 | 門脇宣孝 | 大内尚夫 | 小林照夫 | ||
第43回 | 2013年3月26日 | 木村清人 | 大内尚夫 | 久木伊勢男 | ||
第14期総合成績 | 木村清人 | 小林照夫・大内尚夫 門脇宣孝・堀井好巳 |
||||
第13期 | 第38回 | 2012年5月29日 | 堀井好巳 | 大内尚夫 | 木村清人 | |
第39回 | 2012年7月31日 | 木村清人 | 中野清夫 | 堀井好巳 | ||
第40回 | 2012年9月25日 | 大内尚夫 | 堀井好巳 | 小林照夫 | ||
第13期総合成績 | 堀井好巳 | 大内尚夫 | 木村清人 | |||
第12期 | 第35回 | 2011年11月29日 | 北川 弘 | 木村清人 | 堀井好巳 | |
第36回 | 2012年1月31日 | 木村清人 | 小林照夫 | 堀井好巳 | ||
第37回 | 2012年3月27日 | 堀井好巳 | 大内尚夫 | 小林照夫 | ||
第12期総合成績 | 堀井好巳 | 木村清人 | 小林照夫・北川 弘 (同率) |
|||
第11期 |
第32回
|
2011年5月31日 | 小林照夫 | 木村清人 | 北川 弘 | |
7月度記念大会
|
2011年7月26日 | 木村清人 | 中島一郎 | 北川 弘 | ||
第34回 | 2011年9月27日 | 堀井好巳 | 木村清人 | 大内尚夫 | ||
第11期総合成績
|
木村清人 | 小林照夫 | 北川 弘 | |||
第10期 |
第28回
|
2010年10月26日 | 空野勝 | 西村寿勝 | 中島一郎 | |
第29回
|
2010年12月21日 | 倉脇健次 | 空野勝 | 中島一郎 | ||
第30回
|
2011年 2月22日 | 西村寿勝 | 小林照夫 | 空野勝 | ||
第10期総合成績
|
空野勝
|
西村寿勝 | 倉脇健次 | |||
第9期 |
第25回
|
2010年4月27日 |
西村寿勝
|
小林照夫 | 中島一郎 | |
第26回
|
2010年6月29日 |
小林照夫
|
中島一郎 | 西村寿勝 | ||
第27回
|
2010年8月31日 |
小林照夫
|
倉脇健次 | 西村寿勝 | ||
第9期総合成績
|
小林照夫 | 西村寿勝 | 中島一郎 | |||
第8期 |
第22回
|
2009年11月24日 |
北川 弘
|
空野 勝
|
倉脇健次 | |
第23回
|
12月15日 |
空野勝
|
倉脇健次
|
北川 弘 | ||
第24回
|
2010年2月23日 |
小林照夫
|
西村寿勝
|
北川 弘 | ||
第8期総合成績
|
北川 弘
|
空野勝
|
小林照夫・倉脇健次 (同率) |
|||
第7期 |
第19回
|
2009年4月28日 |
北川 弘
|
倉脇健次
|
小林照夫 | |
第20回
|
6月23日 |
小林照夫
|
中島一郎
|
西村寿勝 | ||
第21回
|
8月25日 |
西村寿勝
|
小林照夫
|
北川 弘 | ||
第7期総合成績
|
小林照夫
|
北川 弘・西村寿勝 (2位同率) |
||||
第6期 |
第16回
|
2008年10月28日 |
小林照夫
|
倉脇健次、 西村寿勝(2位同率) | ||
第17回
|
12月16日 |
倉脇健次
|
北川 弘 | 西村寿勝 | ||
第18回
|
2009年2月24日 |
倉脇健次
|
西村寿勝
|
北川 弘 | ||
第6期総合成績
|
倉脇健次
|
西村寿勝
|
北川 弘・小林照夫 (同率) |
|||
第5期 |
第13回
|
2008年4月22日 |
小林照夫
|
倉脇健次
|
西村寿勝 | |
第14回
|
6月24日 |
西村寿勝
|
小林照夫
|
倉脇健次 | ||
第15回
|
8月26日 |
小林照夫
|
北川 弘
|
西村寿勝、 倉脇健次 (同率) |
||
第5期総合成績
|
小林照夫
|
西村寿勝
|
倉脇健次
|
|||
第4期 |
第10回
|
下沖哲雄 | 小林照夫 | 西村寿勝 | ||
第11回
|
下沖哲雄 | 小林照夫 | 倉脇健次 | |||
第12回
|
小林照夫 | 北川 弘 | 倉脇健次 | |||
第4期総合成績
|
小林照夫 | 下沖哲雄 |
北川 弘、倉脇健次 |
|||
第3期 |
第7回
|
2007年4月26日 | 小林照夫、倉脇健次、西村寿勝 | |||
第8回
|
6月26日 | 北川 弘 | 中島一郎 | 小林照夫 | ||
第9回
|
8月28日 | 北川 弘 | 下沖哲雄 | 倉脇健次 | ||
第3期総合成績
|
北川弘 | 小林照夫、倉脇健次 | ||||
第2期 |
第4回
|
北川 弘 | 小林照夫 | 倉脇健次 | ||
第5回
|
三谷正和 | 北川 弘 | 倉脇健次 | |||
第6回
|
小林照夫 | 北川 弘 | 倉脇健次 | |||
第2期総合成績 | 小林照夫 | 北川 弘 | 倉脇健次 | |||
第1期 | 第1回 | 2006年4月26日 | 山口幸雄 | 下沖哲雄 | 三谷正和 | |
第2回 | 小林照夫 | 北川 弘 | 三谷正和 | |||
第3回 | 山口幸雄 | 北川 弘 | 倉脇健次 | |||
第1期総合成績
|
山口幸雄 | 北川 弘 | 小林照夫 |
◆将棋の部 |
開 催 日 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | ||
2019年度年間賞 | − | − | − | ||
第27期 | 第27期(4月〜9月)成績 | 木村 清人 | 木戸 彰 | 堀井 好巳 | |
第28期 | 第28期(10月〜12月)成績 | 木戸 彰 | 堀井 好巳 | 市川 徹 | |
2018年度年間賞 | 木戸 彰 | 門脇 宣孝 | − | ||
第25期 | 第25期(4月〜9月)成績 | 木戸 彰 | 門脇 宣孝 | 堀井 好巳 | |
第26期 | 第26期(10月〜3月)成績 | 木戸 彰 | 門脇 宣孝 | 竹田 三男 | |
2017年度年間賞 | 木戸 彰 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | ||
第24期 | 第71回 | 2017年10月31日 | 木戸 彰 | 木村 清人 | 堀井 好巳 |
第72回 | 2017年12月26日 | 木戸 彰 | 木村 清人 | 八木三津雄 | |
第73回 | 2018年02月27日 | 門脇 宣孝 | 木戸 彰 | 木村 清人 | |
第24期総合成績 | 木戸 彰 | 木村 清人 | 門脇 宣孝 | ||
第23期 | 第68回 | 2017年04月25日 | 堀井 好巳 | 竹田 三男 | 木村 清人 |
第69回 | 2017年06月27日 | 木村 清人 | 木戸 彰 | 堀井 好巳 | |
第70回 | 2017年08月22日 | 木戸 彰 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | |
第23期総合成績 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | 木戸 彰 | ||
2016年度年間賞 | 八木三津雄 | 堀井 好巳 | 木村 清人 | ||
第22期 | 第65回 | 2016年10月25日 | 八木 三津雄 | 木村 清人 堀井 好巳 |
竹田 三男 |
第66回 | 2016年12月20日 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | 八木 三津雄 | |
第67回 | 2017年02月28日 | 八木 三津雄 | 木戸 彰 | 木村 清人 堀井 好巳 |
|
第22期総合成績 | 八木三津雄 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | ||
第21期 | 第62回 | 2016年04月26日 | 門脇 宣孝 | 木村 清人 | 竹田 三男 |
第63回 | 2016年06月28日 | 堀井 好巳 | 木村 清人 八木 三津雄 竹田 三男 |
- | |
第64回 | 2016年08月23日 | 堀井 好巳 | 木村 清人 門脇 宣孝 |
- | |
第21期総合成績 | 堀井 好巳 | 門脇 宣孝 木村 清人 |
八木 三津雄 | ||
2015年度年間賞 | 竹田 三男 | 堀井 好巳 | 木村 清人 | ||
第20期 | 第59回 | 2015年10月27日 | 堀井 好巳 | 門脇 宣孝 | 竹田 三男 |
第60回 | 2015年12月22日 | 木村 清人 | 堀井 好巳 | - | |
第61回 | 2016年 2月23日 | 竹田 三男 | 堀井 好巳 門脇 宣孝 |
木村 清人 | |
第20期総合成績 | 堀井 好巳 | 竹田 三男 | 木村 清人 | ||
第19期 | 第56回 | 2015年 4月28日 | 木村 清人 | 門脇 宣孝 | 小林 照夫 |
第57回 | 2015年 6月30日 | 竹田 三男 | 八木 三津雄 | 門脇 宣孝 | |
第58回 | 2015年 8月25日 | 堀井 好巳 | 木村 清人 八木 三津雄 竹田 三男 |
- | |
第19期総合成績; | 八木 三津雄 | 木村 清人 竹田 三男 |
- | ||
2014年度年間賞 | 堀井 好巳 | 小林 照夫 | 木村 清人 | ||
第18期 | 第53回 | 2014年10月28日 | 小林 照夫 | 木村 清人 | 堀井 好巳 |
第54回 | 2014年12月16日 | 木村 清人 | 八木三津雄 | 堀井 好巳 | |
第55回 | 2015年 2月24日 | 木村 清人 | 小林 照夫 | 堀井 好巳 | |
第18期総合成績 | 木村 清人 | 小林 照夫 | 堀井 好巳 | ||
第17期 | 第50回 | 2014年4月22日 | 八木三津雄 | 小林照夫 | 堀井好巳 |
第51回 | 2014年6月24日 | 堀井好巳 | 小林照夫 | 八木三津雄 | |
第52回 | ;2014年8月26日 | 堀井好巳 | 小林照夫 | 深田三好 | |
第17期総合成績 | 堀井好巳 | 小林照夫 八木三津雄 |
- | ||
2013年度年間賞 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | ||
堀井好巳 | 木村清人 | 大内尚夫 竹田三男 |
|||
開 催 日 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | ||
第16期 | 第47回 | 2013年10月29日 | 大内尚夫 | 小林照夫 | 木村清人 |
第48回 | 2013年12月24日 | 木村清人 | 堀井好巳 | 深田三好 | |
第49回 | 2014年2月25日 | 木村清人 | 堀井好巳 | 大内尚夫 | |
第16期総合成績 | 木村清人 | 堀井好巳 | 大内尚夫 | ||
第15期 | 第44回 | 2013年4月30日 | 辻 清一 | 竹田三男 | 堀井好巳 |
第45回 | 2013年6月25日 | 小林照夫 | 堀井好巳 | 木村清人 | |
第46回 | 2013年8月22日 | 大内尚夫 | 堀井好巳 | 竹田三男 | |
第15期総合成績 | 堀井好巳 | 小林照夫 大内尚夫 竹田三男 |
- | ||
第14期 | 第41回 | 2012年10月30日 | 堀井好巳 | 辻 清一 | 小林照夫 |
第42回 | 2012年12月17日 | 小林照夫 | 木村清人 | 辻 清一 | |
第43回 | 2013年2月26日 | 辻 清一 | 堀井好巳 | 大内尚夫 | |
第14期総合成績 | 辻 清一 | 堀井好巳 | 小林照夫 | ||
第13期 | 第38回 | 2012年4月24日 | 辻 清一 | 小林照夫 | 堀井好巳 |
第39回 | 2012年6月26日 | 大内尚夫 | 辻 清一 | 八木三津雄 | |
第40回 | 2012年8月28日 | 辻 清一 | 木村清人 | 門脇宣孝 | |
第13期総合成績 | 辻 清一 | 大内尚夫 | 八木三津雄 | ||
第12期 | 第35回 | 2011年10月25日 | 小林照夫 | 辻 清一 |
堀井好巳
|
第36回 | 2011年12月20日 | 堀井好巳 | 辻 清一 | 大内尚夫 | |
第37回 | 2012年2月28日 | 大内尚夫 | 木村清人 | 辻 清一 | |
第12期総合成績 | 大内尚夫 | 辻 清一 | 堀井好巳 | ||
第11期
|
第31回
|
辻 清一
|
小林照夫
|
大内尚夫
|
|
第33回
|
辻 清一
|
小林照夫
|
堀井好巳
|
||
7月度記念大会 | 2011年7月26日 | 辻 清一 | 堀井好巳 | 大内尚夫 | |
第34回
|
2011年8月30日 | 大内尚夫 | 辻 清一 | 木村清人 | |
第11期総合成績
|
辻 清一 | 大内 尚夫 | 小林照夫 | ||
第10期
|
第28回
|
木村清人
|
辻 清一
|
堀井好巳
|
|
第29回
|
大内尚夫
|
辻 清一
|
堀井好巳
|
||
第30回
|
木村清人
|
辻 清一
|
堀井好巳
|
||
第10期総合成績
|
木村清人
|
辻 清一
|
八木三津雄
|
||
第9期
|
第25回
|
木村清人
|
八木三津雄
|
堀井好巳
|
|
第26回
|
八木三津雄
|
辻 清一
|
大内尚夫
|
||
第27回
|
辻 清一
|
木村清人
|
八木三津雄
|
||
第9期総合成績
|
八木三津雄
|
辻 清一
木村 清人 |
- | ||
第8期
|
第22回
|
辻 清一
|
堀井好巳
|
市川 徹
|
|
第23回
|
辻 清一
|
八木三津雄
|
木村清人
|
||
第24回
|
辻清一
|
堀井好巳
|
八木三津雄
|
||
第8期総合成績
|
辻清一
|
堀井好巳
|
八木三津雄
|
||
第7期
|
第19回
|
木村清人
|
深田三好
|
堀井好巳
|
|
第20回
|
深田三好
|
木村清人
|
市川 徹
|
||
第21回
|
辻清一
|
堀井好巳
|
木村清人
|
||
第7期総合成績
|
木村清人
|
深田三好
|
堀井好巳
|
||
第6期
|
第16回
|
深田三好、
堀井好巳(優勝同率) |
木村清人、山本茂(3位同率)
|
||
第17回
|
深田三好
|
木村清人
|
堀井好巳
|
||
第18回
|
深田三好
|
堀井好巳
|
木村清人
|
||
第6期総合成績
|
深田三好
|
堀井好巳
|
木村清人
|
||
第5期
|
第13回
|
堀井好巳
|
木村清人
|
深田三好
|
|
第14回
|
木村清人
|
堀井好巳
|
深田三好
|
||
第15回
|
木村清人
|
堀井好巳
|
要正治
|
||
第5期総合成績 | 木村清人 | 堀井好巳 | 深田三好 | ||
第4期 |
第10回
|
2007年10月30日 | 木村清人、 堀井好巳(同率) |
深田三好、坪井明男(同率) | |
第11回
|
12月11日 | 堀井好巳 | 木村清人 | 深田三好 | |
第12回
|
2008年2月26日 | 堀井好巳 | 木村清人 | 要正治 | |
第4期総合成績
|
堀井好巳 | 木村清人 | 深田三好 | ||
第3期
|
第7回
|
2007年4月26日 | 深田三好、木村清人、堀井好巳 | ||
第8回
|
6月26日 | 木村清人、堀井好巳 | 深田三好 | ||
第9回
|
8月28日 | 深田三好 | 堀井好巳 | 木村清人 | |
第3期総合成績
|
堀井好巳 | 木村清人 | 深田三好 | ||
第2期
|
第4回
|
深田三好、木村清人、小玉幸二 | |||
第5回
|
深田三好 | 木村清人 | 小玉幸二 | ||
第6回
|
深田三好 | 木村清人 | 坪井明男 | ||
第2期総合成績 | 深田三好 | 木村清人 | 小玉幸二 | ||
第1期
|
第1回 | 2006年4月26日 | 堀井好巳 | 深田三好 | 小玉幸二 |
第2回 | 木村清人 | 深田三好 | 小玉幸二 | ||
第3回 | 木村清人 | 小玉幸二 | |||
第1期総合成績
|
木村清人 | 小玉幸二 | 深田三好 |