• 個人の部
  • ペアの部
     名 前  7月  8月  9月 10月 11月 12月 累  計
1 赤磐 楠  輝公 823,114 766,212 839,751 799,318 999,774 1,014,169 5,242,338
2 赤磐 浜田  誠 852,735 810,430 831,646 892,528 844,023 864,757 5,096,119
3 岡山 八木 吉男 700,992 723,890 775,277 974,684 753,639 750,899 4,679,381
4 岡山 渡辺 博子 527,579 498,006 509,599 511,895 495,681 481,942 3,024,702
5 備前 立石真喜子 512,688 496,708 493,750 480,879 455,389 466,779 2,906,193
6 備前 金山 修三 467,480 468,751 451,950 410,936 482,719 468,441 2,750,277
7 備前 金山 和男 443,895 445,437 449,581 420,213 450,698 451,112 2,660,936
8 赤磐 竹内 利夫 374,242 418,412 441,918 403,878 417,347 365,452 2,421,249
9 赤磐 小山 俊二 383,055 385,275 385,336 413,556 414,640 424,245 2,406,107
10 備前 加藤 賢次 427,809 421,773 410,355 381,378 418,780 318,400 2,378,495
11 備前 岡  洋一 347,294 371,646 353,231 374,536 420,173 485,239 2,352,119
12 岡山 八木 洋子 380,321 358,013 389,322 374,869 409,209 438,077 2,349,811
13 備前 牧野 洋子 364,518 392,122 487,597 401,424 182,259 498,591 2,326,511
14 赤磐 谷田  忠 316,920 285,113 405,105 422,351 420,548 450,727 2,300,764
15 赤磐 岸田 文江 331,550 325,337 335,926 405,194 419,857 472,392 2,290,256
16 備前 吉久 明利 355,068 383,778 355,899 370,534 379,671 437,740 2,282,690
17 岡山 兒山 和義 385,053 362,656 395,886 368,246 370,769 386,503 2,269,113
18 津山 本田 博志 121,312 516,790 380,142 337,843 527,999 333,037 2,217,123
19 赤磐 江本 博恭 343,000 349,000 358,000 336,000 354,000 385,000 2,125,000
20 津山 近藤 孝往 334,525 337,300 361,693 412,628 302,525 318,418 2,067,089
21 備前 川崎 美鈴 371,108 347,261 252,365 239,788 363,584 362,139 1,936,245
22 備前 松本 光生 337,031 325,062 315,093 313,031 320,030 272,031 1,882,278
23 赤磐 谷田 幸子 321,484 313,562 301,087 301,143 296,763 326,484 1,860,523
24 赤磐 芥子  克 316,611 321,574 308,565 278,275 311,429 321,172 1,857,626
25 津山 大西 三郎 370,437 227,264 381,396 183,130 363,620 331,167 1,857,014
26 備前 大西 道幸 292,029 292,686 279,406 311,753 288,213 269,433 1,733,520
27 岡山 久米  威 284,416 258,650 292,523 272,517 309,102 283,835 1,701,043
28 赤磐 岸田  稔 261,387 256,256 271,640 281,101 246,955 292,224 1,609,563
29 備前 中川  聡 236,062 290,431 288,330 314,700 220,830 229,931 1,580,284
30 赤磐 平岡 幸正 214,196 243,936 272,196 281,860 261,813 246,000 1,520,001
31 備前 大西貴世子 238,583 247,275 257,793 259,957 264,063 248,564 1,516,235
32 備前 雪本 英剛 173,490 268,125 246,855 248,008 296,463 246,253 1,479,194
33 津山 村田  勇 245,321 196,324 267,304 246,235 264,210 241,805 1,461,199
34 赤磐 浜田 勝美 232,735 192,316 217,331 254,893 291,469 265,215 1,453,959
35 岡山 河田裕美子 293,136 252,284 234,012 211,055 235,402 192,457 1,418,346
36 備前 岡 真佐子 179,227 164,222 193,255 211,828 296,227 360,483 1,405,242
37 津山 徳野 政義 230,690 259,042 202,507 213,386 236,176 241,069 1,382,870
38 岡山 細井  明 235,743 190,625 209,887 269,788 244,550 220,644 1,371,237
39 備前 岡本 康文 247,933 215,672 301,586 206,572 250,237 110,605 1,332,605
40 岡山 木内 敬視 214,804 208,884 233,776 206,370 229,131 217,300 1,310,265
41 備前 森  信夫 219,677 169,527 176,105 223,374 246,971 255,861 1,291,515
42 津山 蓬郷 尊司 171,898 227,594 236,169 233,258 209,207 186,296 1,264,422
43 備前 平岡  勝 224,576 186,256 214,236 213,520 211,227 203,526 1,253,341
44 岡山 河田 博行  215,061 204,738 185,356 176,275 247,260 213,858 1,242,548
45 備前 牛房千代子 208,306 199,751 212,145 178,210 219,700 217,129 1,235,241
46 赤磐 藤原  豊 190,424 183,000 226,085 216,065 205,086 211,187 1,231,847
47 赤磐 森脇 英夫 217,100 192,450 186,200 216,800 171,800 236,300 1,220,650
48 津山 山崎 健治 215,300 154,786 223,810 223,478 184,610 200,396 1,202,380
49 岡山 森  康雄 225,991 205,505 199,327 178,300 225,112 158,211 1,192,446
50 備前 河野  るみ 214,347 203,489 198,174 177,629 223,023 171,498 1,188,160
51 津山 竹内 史朗 186,452 201,462 169,349 216,435 193,424 210,124 1,177,246
52 津山 篠原  良 170,015 201,314 200,120 223,010 150,313 220,103 1,164,875
53 備前 小森 高子 195,764 194,096 192,243 176,696 206,043 171,459 1,136,301
54 岡山 細井喜美恵 223,956 171,562 197,293 161,872 158,958 199,682 1,113,323
55 岡山 光亦 忠泰 212,326 181,354 192,239 169,292 171,254 180,563 1,107,028
56 岡山 塩谷 幸英 183,692 175,360 186,325 189,352 183,625 186,352 1,104,706
57 備前 後藤 信一 210,031 189,028 178,661 179,914 178,114 158,663 1,094,411
58 赤磐 井元 康博 136,509 136,461 198,720 174,615 216,315 217,356 1,079,976
59 赤磐 岡本 隆夫 155,158 159,328 173,592 198,421 200,587 191,694 1,078,780
60 岡山 森  香織 242,652 217,096 182,844 128,444 187,698 118,475 1,077,209
61 備前 渡辺 義男 179,691 149,733 189,814 180,375 190,946 174,804 1,065,363
62 岡山 伊藤 博之 137,720 174,954 180,127 188,028 178,625 200,883 1,060,337
63 岡山 植松  均 313,130 253,551 158,595 12,100 38,213 248,110 1,023,699
64 岡山 鳥越哲史郎 213,818 150,261 150,778 165,541 156,801 169,912 1,007,111
65 岡山 松若 鉄規 168,400 154,380 127,860 148,730 204,900 196,850 1,001,120
66 岡山 布井  喬 151,721 127,639 144,787 304,979 143,791 109,285 982,202
67 備前 秋山 順子 187,500 169,400 164,100 115,230 163,150 179,400 978,780
68 津山 鈴木  治 191,300 130,701 193,500 121,411 155,300 186,501 978,713
69 備前 秋山 英輝 187,400 169,100 164,050 115,230 163,100 179,300 978,180
70 赤磐 竹内久美子 142,307 163,081 158,592 166,445 160,615 171,822 962,862
71 備前 岡野 義博 206,653 132,745 119,474 159,460 196,377 134,062 948,771
72 岡山 渡辺 坂三 110,442 89,398 185,291 240,192 215,713 105,307 946,343
73 岡山 上田 正隆 176,244 165,519 154,662 146,494 145,533 154,562 943,014
74 津山 奥山将司郎 88,512 123,208 163,431 221,120 149,067 121,146 866,484
75 津山 大西 美幸 160,036 153,498 164,805 78,417 146,645 138,769 842,170
76 津山 中村  修 109,040 163,050 137,460 120,510 155,500 106,600 792,160
77 津山 鬼澤  孝 146,020 157,124 151,002 151,051 151,299 30,121 786,617
78 赤磐 吉田 勝郎 172,976 203,181 138,436 107,175 72,124 69,340 763,232
79 津山 奥山 初子 96,451 100,854 128,467 183,576 127,337 100,174 736,859
80 津山 松井 誠次 99,682 134,852 109,237 160,827 150,301 77,375 732,274
81 赤磐 髙原  勝 101,025 110,250 105,300 124,032 125,500 125,620 691,727
82 津山 高山 聖得 79,533 81,319 82,845 135,740 129,291 125,605 634,333
83 津山 松井佐知代 111,792 71,732 90,918 148,275 50,066 112,072 584,855
84 岡山 大坪 富泰 79,737 77,157 72,492 77,788 140,677 121,512 569,363
85 津山 鬼澤 敦子 88,150 94,386 91,401 91,310 96,472 35,101 496,820
86 津山 原田  宏 70,292 77,957 85,937 72,515 77,729 75,183 459,613
87 備前 榊田 太一 68,340 72,896 63,784 77,452 78,048 97,560 458,080
88 備前 榊田  瞳 70,005 65,338 51,437 70,005 71,506 95,340 423,631

 

 

     名 前  7月  8月  9月 10月 11月 12月 累  計
1 岡山 八木ペア 1,081,313 1,081,903 1,164,599 1,349,553 1,162,848 1,188,976 7,029,192
2 赤磐 浜田ペア 1,085,470 1,002,746 1,048,977 1,147,421 1,135,492 1,129,972 6,550,078
3 赤磐 谷田ペア 638,404 598,675 706,192 723,494 717,311 777,211 4,161,287
4 岡山 渡辺ペア 638,021 587,404 694,890 752,087 711,394 587,249 3,971,045
5 赤磐 岸田ペア 592,937 581,593 607,566 686,295 666,812 764,616 3,899,819
6 備前 岡ペア 526,521 535,868 546,486 586,364 716,400 845,722 3,757,361
7 赤磐 竹内ペア 516,549 581,493 600,510 570,323 577,962 537,274 3,384,111
8 備前 大西(道)ペア 530,612 539,961 537,199 571,710 552,276 517,997 3,249,755
9 津山 大西(三)ペア 530,473 380,762 546,201 261,547 510,265 469,936 2,699,184
10 岡山 河田ペア 508,197 457,022 419,368 387,330 482,662 406,315 2,660,894
11 岡山 細井ペア 459,699 362,187 407,180 431,660 403,508 420,326 2,484,560
12 岡山 森ペア 468,643 422,601 382,171 306,744 412,810 276,686 2,269,655
13 備前 秋山ペア 374,900 338,500 328,150 230,460 326,250 358,700 1,956,960
14 津山 鬼澤ペア 234,170 310,622 315,807 229,468 297,944 168,890 1,628,787
15 津山 奥山ペア 184,963 224,062 291,898 404,696 276,404 221,320 1,603,343
16 津山 松井ペア 211,474 206,584 200,155 309,102 200,367 189,447 1,317,129
17 備前 榊田ペア 138,345 138,234 115,221 147,457 149,554 192,900 881,711